お得な割引・サービス
お荷物をお得に送れる各種割引・サービスをご案内します。
お得な割引・サービス一覧
[発送場所別]併用可能割引・適用サービス一覧
持込割
ヤマト運輸直営店・コンビニストア・取扱店へ直接お荷物をお持ち込みいただくと、
お荷物1個につき100円割引いたします。
直営店・取扱店検索はこちら
クロネコメンバーズの持込割
クロネコメンバーズ限定
クロネコメンバーズのお客様が下記の条件で送り状を作成し、ヤマト運輸直営店にお持ち込みされた場合持込割100円に加え、さらに50円割引いたします。
- 宅急便をスマホで送る場合
- 「らくらく送り状発行サービス」(Web・ヤマト運輸公式アプリ・LINEで送り状情報を入力し、ヤマト運輸直営店のネコピットで印刷)
- ご自宅のパソコンで送り状を印字できる「送り状発行システムC2」で作成
クロネコメンバー割
クロネコメンバーズ限定
ヤマト運輸独自のプリペイド型電子マネーに事前にチャージしていただき、
お支払いいただくと、宅急便料金が10%または15%割引いたします。
クロネコメンバー割詳細はこちら
デジタル割
以下の方法で送り状を作成いただいたお客様にはお荷物1個につき60円を割引いたします。
- 宅急便をスマホで送る場合
- 「らくらく送り状発行サービス」(Web・ヤマト運輸公式アプリ・LINEで送り状情報を入力し、ヤマト運輸直営店のネコピットで印刷)
- ご自宅のパソコンで送り状を印字できる「送り状発行システムC2」で作成
- ※「送り状発行システムC2」で作成いただいた送り状でコンビニエンスストアや取扱店で発送される場合、デジタル割はご利用いただけないのでご注意ください。
往復割引
往復宅急便をご利用いただきますと、復路の料金を100円割引いたします。
宿泊施設・ゴルフ場などとご自宅間でご利用いただけるサービスです。
ご利用の際には往復宅急便専用送り状をお使いください。
往復宅急便の詳細はこちら
複数口減額制度
同一のお届け先に、同時に2個以上のお荷物を送る場合、お荷物1個につき100円割引いたします。
ご利用の際には複数口専用の送り状をお使いください。
- ※複数口減額制度の対象は宅急便発払のみとさせていただきます。
- ※プレー日・宿泊日を伴うゴルフバック、スーツケース、スキー板やスノーボード等は、複数口減額制度が適用できませんのでご了承下さい。
宅急便センター受け取りサービス
お荷物の発送時に受け取り場所をヤマト運輸の直営店にご指定いただくと、お荷物1つにつき60円割引いたします。
宅急便センター受け取りサービス詳細はこちら
ヤマト運輸直営店(宅急便センター)の検索はこちら
[発送場所別]併用可能割引・適用サービス一覧
ヤマト運輸直営店
発送場所 | 割引等 | サービス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅急便 | 宅急便コンパクト発払い | クール宅急便 | ゴルフ宅急便・スキー宅急便 | 空港宅急便 | 宅急便(複数口) | 往復宅急便 | 宅急便タイムサービス | ||||
直営店 | 持込割 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
クロネコメンバーズの持込割 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | |||
クロネコメンバー割 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宅急便センター受け取りサービス | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | |||
往復割引 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | |||
複数口減額制度 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | |||
デジタル割 | 送り状発行システムC2 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
らくらく印字発行サービス | ネコピット印字(直営店、アプリ予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ||
ネコピット印字(LINE予約) | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便をスマホで送る | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
コンビニエンスストア
発送場所 | 割引等 | サービス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅急便 | 宅急便コンパクト発払い | クール宅急便 | ゴルフ宅急便・スキー宅急便 | 空港宅急便 | 宅急便(複数口) | 往復宅急便 | 宅急便タイムサービス | ||||
コンビニエンスストア | 持込割 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | ||
クロネコメンバーズの持込割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
クロネコメンバー割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便センター受け取りサービス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
往復割引 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | |||
複数口減額制度 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | |||
デジタル割 | 送り状発行システムC2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
らくらく印字発行サービス | ネコピット印字(直営店、アプリ予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
ネコピット印字(LINE予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便をスマホで送る | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
取扱店
発送場所 | 割引等 | サービス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅急便 | 宅急便コンパクト発払い | クール宅急便 | ゴルフ宅急便・スキー宅急便 | 空港宅急便 | 宅急便(複数口) | 往復宅急便 | 宅急便タイムサービス | ||||
取扱店 | 持込割 | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | ‐ | 〇 | ‐ | ||
クロネコメンバーズの持込割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
クロネコメンバー割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便センター受け取りサービス | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | |||
往復割引 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | |||
複数口減額制度 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | |||
デジタル割 | 送り状発行システムC2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
らくらく印字発行サービス | ネコピット印字(直営店、アプリ予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
ネコピット印字(LINE予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便をスマホで送る | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
集荷
発送場所 | 割引等 | サービス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅急便 | 宅急便コンパクト発払い | クール宅急便 | ゴルフ宅急便・スキー宅急便 | 空港宅急便 | 宅急便(複数口) | 往復宅急便 | 宅急便タイムサービス | ||||
集荷 | 持込割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
クロネコメンバーズの持込割 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
クロネコメンバー割 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
宅急便センター受け取りサービス | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | 〇 | |||
往復割引 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | |||
複数口減額制度 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | ‐ | ‐ | |||
デジタル割 | 送り状発行システムC2 | 〇 | ‐ | 〇 | 〇 | 〇 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
らくらく印字発行サービス | ネコピット印字(直営店、アプリ予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
ネコピット印字(LINE予約) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
宅急便をスマホで送る | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
- ※宅急便をスマホで送るの詳細はこちら
- ※送り状発行システムC2の詳細はこちら
- ※らくらく送り状発行サービスの詳細はこちら