空港宅急便 お受取り・ご発送のカウンター一覧

北海道
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 新千歳空港(国内線) | 受取・発送 | 1F | 宅配カウンター | |
発送 | 2F | 手荷物預かり所 | |||
北海道 | 新千歳空港(国際線ターミナルビル) | 発送 | 2F | 宅配カウンター | |
受取・発送 | 3F | 宅配カウンター |

東北
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台国際空港 | 受取・発送 | 2F | 宅急便カウンター | |
福島県 | 福島空港 | 受取・発送 | 1F | ふくしま逸品堂 |

関東
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(北ウイング) | 受取 | 4F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(南ウイング) | 受取 | 4F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第2ターミナル | 受取 | 3F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第3ターミナル | 受取・発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
東京都 | 羽田空港第1旅客ターミナル | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国内線) | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国際線) | 受取 | 3F | 国際線手荷物カウンター | |
発送 | 2F | 国際線手荷物カウンター | |||
東京都 | 羽田空港第3旅客ターミナル | 受取 | 3F | 国際線手荷物カウンター | |
発送 | 2F | 国際線手荷物カウンター |

中部
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 富士山静岡空港 | 受取・発送 | 1F | シグマ観光サービス 宅配カウンター | |
愛知県 | 中部国際空港第1ターミナル | 受取 | 3F | 手荷物サービスカウンター | |
発送 | 2F | 手荷物サービスカウンター | |||
愛知県 | 中部国際空港第2ターミナル | 受取 | 2F | 手荷物サービスカウンター | |
発送 | 1F | 手荷物サービスカウンター |

関西
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪国際(伊丹)空港(中央エリア) | 受取・発送 | 1F | 宅急便カウンター | |
大阪府 | 関西国際空港第1ターミナルビル | 受取 | 4F | JALエービーシー出発宅配カウンター | |
発送 | 1F | JALエービーシー到着宅配カウンター |

四国
該当する空港はございません。

九州・沖縄
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡空港(国際線) | 受取・発送 | 1F | 国際線旅客ターミナルビル内 宅急便カウンター | |
福岡県 | 福岡空港(国内線) | 受取・発送 | 1F | 国内線北側 宅急便カウンター 店頭端末「ネコピット」での送り状発行も可能 クロネコメンバーズ向け |
|
福岡県 | 北九州空港 | 受取・発送 | 1F | 受付カウンター | |
長崎県 | 長崎空港 | 受取・発送 | 2F | 宅急便カウンター | |
鹿児島県 | 鹿児島空港 | 受取・発送 | 1F | 宅急便カウンター |