空港宅急便 お受取り・ご発送のカウンター一覧
北海道
関東
この表はスクロールすることができます
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | 地図 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(北ウイング) | 受取 | 4F | |
発送 | 1F | |||
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(南ウイング) | 受取 | 4F | |
発送 | 1F | |||
千葉県 | 成田空港第2ターミナル | 受取 | 3F | |
発送 | 1F | |||
千葉県 | 成田空港第3ターミナル | 受取・発送 | 1F | |
東京都 | 羽田空港第1旅客ターミナル | 受取・発送 | 1F | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国内線) | 受取・発送 | 1F | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国際線) | 受取 | 3F | |
発送 | 2F | |||
東京都 | 羽田空港第3旅客ターミナル | 受取 | 3F | |
発送 | 2F |
中部
関西
九州