空港宅急便 お受取り・ご発送のカウンター一覧

関東
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(北ウイング) | 受取 | 4F | 成田空港宅急便カウンター | |
発送 | 1F | 成田空港宅急便カウンター | |||
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(南ウイング) | 受取 | 4F | 成田空港宅急便カウンター | |
発送 | 1F | 成田空港宅急便カウンター | |||
千葉県 | 成田空港第2ターミナル | 受取 | 3F | 成田空港宅急便カウンター | |
発送 | 1F | 成田空港宅急便カウンター | |||
千葉県 | 成田空港第3ターミナル | 受取・発送 | 1F | 成田空港宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第1旅客ターミナル | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国内線) | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国際線) | 受取 | 3F | 国際線手荷物カウンター | |
発送 | 2F | 国際線手荷物カウンター | |||
東京都 | 羽田空港第3旅客ターミナル | 受取 | 3F | 国際線手荷物カウンター | |
発送 | 2F | 国際線手荷物カウンター |

四国
該当する空港はございません。