空港宅急便 お受取り・ご発送のカウンター一覧
北海道+
東北+
関東+
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(北ウイング) | 受取 | 4F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第1ターミナル(南ウイング) | 受取 | 4F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第2ターミナル | 受取 | 3F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |||
千葉県 | 成田空港第3ターミナル | 受取・発送 | 1F | グリーンポートエージェンシーカウンター(GPA) | |
東京都 | 羽田空港第1旅客ターミナル | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国内線) | 受取・発送 | 1F | 国内線宅急便カウンター | |
東京都 | 羽田空港第2旅客ターミナル(国際線) | 受取 | 3F | 国際線手荷物カウンター | |
発送 | 2F | 国際線手荷物カウンター | |||
東京都 | 羽田空港第3旅客ターミナル | 受取 | 3F | JAL ABC出発カウンター | |
発送 | 2F | JAL ABC到着カウンター |
北信越+
中部+
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 富士山静岡空港 | 受取・発送 | 1F | シグマ観光サービス 宅配カウンター | |
愛知県 | 中部国際空港第1ターミナル | 受取 | 3F | 手荷物サービスカウンター | |
発送 | 2F | 手荷物サービスカウンター | |||
愛知県 | 中部国際空港第2ターミナル | 受取 | 2F | 手荷物サービスカウンター | |
発送 | 1F | 手荷物サービスカウンター |
関西+
都道府県 | 空港名 | 対応 | フロア | カウンター名 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪空港(伊丹)(中央エリア) | 受取・発送 | 1F | 宅急便カウンター | |
大阪府 | 関西国際空港第1ターミナルビル | 受取 | 4F | JALエービーシー出発宅配カウンター | |
発送 | 1F | JALエービーシー到着宅配カウンター |
中国+
四国+
該当する空港はございません。