沿革
創立(1919年)~
大正8年 | 1919年 | 11月 | 当会社創立、創立総会を東京市京橋区において開催する。 (資本金10万円、代表者 小倉康臣) 同所において車両4台をもって貸切トラック輸送を開始する。 |
---|---|---|---|
大正12年 | 1923年 | 4月 | 三越百貨店と商品配送の契約を結ぶ。 |
昭和4年 | 1929年 | 2月 | 第二大和運輸株式会社設立。 (現在のヤマトホールディングスの登記上設立月日。事実上設立日は同年4月9日) |
5月 | 第二大和運輸を存続会社として、大和と第二大和各々の株主総会で合併を決議、新会社設立。社名を大和運輸株式会社とする。 | ||
6月 | 東京~横浜間に本格的な定期便を開始する。(わが国最初の路線事業) | ||
昭和24年 | 1949年 | 5月 | 東京証券取引所に上場。 |
昭和25年 | 1950年 | 3月 | 汐留にて通運事業を開始する。(同年4月秋葉原、飯田町各駅開始) |
昭和26年 | 1951年 | 1月 | C.A.T航空会社と代理店契約を締結し、航空貨客の取り扱いを開始する。 |
昭和30年 | 1955年 | 3月 | 国際航空輸送協会(IATA)より貨物取り扱い代理店の公認を受け、内外著名航空会社と代理店契約を締結する。 |
昭和32年 | 1957年 | 6月 | 親子猫マーク(商標)を制定し使用を開始する。 |
昭和33年 | 1958年 | 5月 | 美術梱包輸送業務を開始。(インカ帝国文化展、ゴッホ展を受注する) |
昭和48年 | 1973年 | 1月 | コンピュータ部門を分離し、ヤマトシステム開発株式会社を設立する。 |
昭和49年 | 1974年 | 2月 | 貨物輸送に関するオンラインシステム(NEKOトータルシステム)を開始する。 |
昭和50年 | 1975年 | 9月 | 家財等の長期保管のためのバンパックシステムを開発、取り扱いを開始する。 |
宅急便開始(1976年)~
昭和51年 | 1976年 | 1月 | 関東一円において、小口貨物の特急宅配システム『宅急便』を開始する。(初日、20日の発送個数は11個。同年5月から遂次全国主要都市に拡大実施) |
---|---|---|---|
昭和54年 | 1979年 | 3月 | 第114期宅急便、1,000万個達成。 |
昭和56年 | 1981年 | 12月 | 宅急便月間取り扱い1,000万個を達成。 |
昭和57年 | 1982年 | 10月 | 商号をヤマト運輸株式会社と改称する。 |
昭和58年 | 1983年 | 12月 | スキー宅急便の販売を開始する。 |
昭和59年 | 1984年 | 3月 | 第119期宅急便取り扱い1億個を突破。 |
4月 | ゴルフ宅急便の販売を開始する。 | ||
昭和60年 | 1985年 | 9月 | 駐停車時に腰ひもを利用した「アイドリングストップ」を開始。 |
ヤマトホームサービス(株)設立。 | |||
昭和61年 | 1986年 | 11月 | コレクトサービス開始。 |
昭和62年 | 1987年 | 2月 | UPS宅急便販売開始。 |
5月 | 全国一波無線による運行情報システムスタート。 | ||
昭和63年 | 1988年 | 7月 | クール宅急便全国展開。 |
9月 | ヤマト・ザ・シーメール発売。 | ||
11月 | 宅急便モデルチェンジ60、80、100、120の4サイズに。 | ||
「夜間お届け」サービス実施。 | |||
平成元年 | 1989年 | 11月 | 空港宅急便発売。(成田空港) |
平成2年 | 1990年 | 8月 | 宅急便伝票のリサイクル活動を開始。 |
平成3年 | 1991年 | 6月 | 福井輸送株式会社より営業権の一部を取得し、全国自社ネットワークが完成する。 |
平成4年 | 1992年 | 2月 | 宅急便タイムサービス発売。 |
平成5年 | 1993年 | 3月 | 第128期宅急便年間取り扱い5億個を達成する。 |
9月 | (財)ヤマト福祉財団発足。 | ||
12月 | 宅急便月間取り扱い1億個を達成する。 | ||
平成6年 | 1994年 | 3月 | ヤマト仕様のLPG車(2tウォークスルー車)を開発し、実用テストを開始。 |
7月 | 宅急便モデルチェンジ 140、160サイズ増設、複数口減額制度を開始。 | ||
平成7年 | 1995年 | 4月 | 社訓、経営理念、企業姿勢、社員行動指針から構成された「ヤマト運輸企業理念」を制定。 |
「ヤマト運輸企業理念」に環境保護への配慮を規定する。 | |||
9月 | セキュリティーパッケージを発売。 | ||
12月 | 宅急便発売開始からの発送個数が50億個を超える。 | ||
平成8年 | 1996年 | 6月 | 環境庁の「アイドリング・ストップ」キャンペーンに参加。ステッカーを全車両に貼付。 |
8月 | 伊豆諸島の七島(利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、青ヶ島)に宅急便エリア拡大。 | ||
12月 | 年末年始営業開始。365日営業となる。 | ||
平成9年 | 1997年 | 3月 | 「クロネコメール便」全国展開スタート。 |
6月 | オリジナル物販商品の総称ブランド『得選市場』の第1号商品として、全社統一規格のトイレットペーパーを販売開始。 | ||
「環境の日」に環境庁より地球温暖化防止部門(第1回)の環境保全功労者として環境庁長官表彰を受ける。 | |||
7月 | ヤマト仕様のCNG車(2tMPバン)を開発し、実用テスト開始。 | ||
11月 | 小笠原諸島(父島、母島)の宅急便取り扱いを開始し、宅急便の全国ネットワーク計画が完成した。 | ||
クロネコ・クイックメンテナンス・サービス発売。 | |||
平成10年 | 1998年 | 2月 | ホームページでの「荷物お問い合わせシステム」スタート。 |
4月 | 低公害車を2010年まで年間200台規模で導入する計画を決定。 | ||
6月 | 「時間帯お届け」サービス開始。 | ||
「ゴルフ・スキー・空港 往復宅急便」発売。 | |||
11月 | 宅急便でお取り寄せができるお店の情報検索サービス「クロネコ探検隊」開始。 | ||
平成11年 | 1999年 | 4月 | ユニホームリサイクルに取り組む。 |
10月 | クロネコメール便配達完了情報入力開始。 | ||
11月 | 携帯電話情報提供サービスでの「荷物お問い合わせシステム」スタート。 | ||
平成12年 | 2000年 | 7月 | クロネコメール便サイズ拡大。民間で初めて全国一律運賃の認可を受ける。 |
11月 | ネットオークションにおける代金決済仲介サービス「宅急便エスクローサービス」発売。 | ||
平成13年 | 2001年 | 2月 | インターネットでの宅急便集荷・再配達依頼受付スタート。 |
4月 | 電気式MPバン(エコクール車)を順次導入開始。 | ||
8月 | クレジットカードでの事前決済「クロネコ@ペイメント クレジットカードサービス」スタート。 | ||
平成14年 | 2002年 | 2月 | 荷物が届く日時をお客さまにeメールでお知らせするとともに、ご都合が悪い場合は受け取り日・時間帯を変更していただける「宅急便・メール通知サービス」をスタート。 |
7月 | パソコンを集荷時に専用の資材でスピーディーに梱包し輸送する「パソコン宅急便」の販売開始。 | ||
10月 | 全国で32,000台の携帯電話を導入し、お客さまのご要望を直接SDが伺う「SDダイレクト通信」開始。 | ||
通販会社のクーリングオフやメーカーの修理品の引取を対象とした「宅急便引取サービス」を開始。 | |||
12月 | 世界で初めて、2t車クラス小型トラックのハイブリット集配車をテスト導入。 | ||
平成15年 | 2003年 | 4月 | ヤマトグループ内の事業領域を明確に整理し、5つの事業フォーメーションを構築。 |
クロネコメール便リニューアル。50g以下と100g以下の2サイズを新設。 | |||
経営の効率化とお客さまへのサービス強化を目的とした組織改革「宅急便エリア・センター制」を開始。 | |||
5月 | お客さまご自身のパソコン・プリンタで簡単に送り状を印刷していただけるオンラインソフト「i-CATs送り状発行ソフトB2(ビーツー)」誕生。 | ||
9月 | 宅急便1個あたりのCO2排出量を30%削減する「ヤマト運輸地球温暖化目標」を策定。 | ||
11月 | 航空機の深夜フライトを利用し、北海道~関東(1都7県)間で「超速宅急便」サービス開始。 | ||
平成16年 | 2004年 | 3月 | 伊豆七島・小笠原諸島でのコレクトサービスを開始し、取り扱いエリアが全国へ。 |
クロネコメール便の約款適用開始。現金精算が可能になるなど、より使いやすいサービスへ進化。 | |||
7月 | 一度の登録で荷物のお届けをeメールでお知らせし、希望通りのお届け日・時間帯に変更いただける宅急便[お届け通知サービス]スタート。 | ||
「超速宅急便」九州エリアサービス開始。 | |||
10月 | インターネット上で簡単に伝票が印刷できる「送り状発行システムC2 ( シーツー)」サービス開始。 | ||
ホームページ上でお届け所要日数を検索できる「お届け予定日検索」スタート。 | |||
11月 | 地域担当SDが携帯電話でお客さまと直接コミュニケーションをとりご要望に合わせてスピーディーに対応する「クロネコヤマトのドライバーダイレクト」をスタート。 | ||
ドイチェポストの日本向け国際メール便を国内で配達開始。 | |||
平成17年 | 2005年 | 2月 | お客さまからお申し込みいただいた内容を無料で「宅急便送り状」に印字しお渡しする「宅急便送り状印字サービス」開始。 |
3月 | 純粋持株会社への移行を見据え、移行時にデリバリー事業を分割承継させる目的で、ヤマト運輸分割準備株式会社を設立。 | ||
7月 | 従来の商品代金決済サービスである「代金引換」「クレジットカードによる事前決済」に、「お届け時のカ-ド払い」「コンビニ・郵便局払い」「パソコン・携帯払い」を新たに加え、通販事業者さま向け総合決済サ-ビス「宅急便コレクト」を開始。 |
ホールディングス制開始(2005年)~
平成17年 | 2005年 | 11月 | ヤマト運輸株式会社のすべての事業を会社分割によりヤマト運輸分割準備会社へ分割し、純粋持株会社へ移行。ヤマト運輸株式会社は、ヤマトホールディングス株式会社へ。ヤマト運輸分割準備会社は、ヤマト運輸株式会社へそれぞれ商号変更。 |
---|---|---|---|
荷物に関する各種情報(ご不在連絡・お届け完了・お届け予定)をeメールでお知らせするサービスを開始。 | |||
平成18年 | 2006年 | 2月 | ご不在で受取れなかった宅急便をお客さまがご指定されたコンビニエンスストアや営業所で受取れる「宅急便店頭受取りサービス」を開始。 |
5月 | 「セキュリティ」と「環境リサイクル」を実現する「クロネコヤマトの機密文書リサイクルサービス」を開始。 | ||
6月 | 「クロネコ国際メール便」全国の宅急便センターでの取り扱い開始。 | ||
10月 | 「やすい」「かんたん」「あんしん」に海外へ荷物を送れる「国際宅急便」を発売。 | ||
「クロネコメール便」リニューアル。また、お急ぎのお客さまのご要望に応え「クロネコメール便 速達サービス」を発売。 | |||
11月 | 個人情報非公開で落札後の決済から配送までを「安心」して「便利」に利用できる商品の「オークション宅急便」を発売。 | ||
平成19年 | 2007年 | 1月 | 「ヤマト運輸地球温暖化防止目標」の達成に向けて、低公害なウォークスルータイプのハイブリッド車の本格導入開始。 |
4月 | 究極のエコカー「燃料電池ハイブリッド車」のテスト運行開始。 | ||
9月 | 大日本印刷とのコラボレーションにより、DMの制作・印刷・配送までを一貫して提供する「クロネコメール便シートメール」発売。 | ||
11月 | 個人会員制サービス「クロネコメンバーズ」開始。「らくらく送り状発行サービス」では宅急便センター受付に設置されたサービス端末「ネコピット」で送り状が発行可能。 | ||
宅急便の運賃支払いや通信販売における商品代金支払いに、電子マネーカード決済対応開始。 | |||
平成20年 | 2008年 | 2月 | 宛名ラベルにコンビニなどで支払可能な払込票が付いた「クロネコメール便コレクト<コンビニ・郵便局払い/パソコン・携帯払い>」を発売。 |
「クロネコメンバーズ」に「お届け予定eメール」「お届け完了eメール」機能追加。 | |||
4月 | 商品回収などを目的に、運賃を受取人負担とした「クロネコメール便 特定受取人払い」を法人限定で発売。 | ||
5月 | 配達時に本人確認をした上で荷物をお渡しする、宅急便「本人確認サービス」を発売。 | ||
10月 | 「宅急便」が、2008年度グッドデザイン賞で、特別賞「グッドデザイン・ライフスケープデザイン賞(経済産業大臣賞)」を受賞。 | ||
12月 | 地域の子どもたちに交通安全の知識を伝えることを目的として、1998年から実施してきた「こども交通安全教室」の参加人数が150万人を突破。 | ||
平成21年 | 2009年 | 6月 | 全国の営業所窓口で、複数の電子マネーによる運賃・資材の決済対応開始。 |
9月 | 営業所を活用した法人向けパッケージサービス「クロネコBizステーション」を開始。 | ||
10月 | サービス品質と業務効率の向上を目的に、経理業務の一部を外部委託。 | ||
平成22年 | 2010年 | 1月 | シンガポール、上海市内にて宅急便事業の開始。 |
2月 | クロネコメンバーズにご登録いただいた方を対象に、お客さまがネット上でご希望の受け取り日、時間帯、受取方法をお選びいただける「クロネコメンバーズ 宅急便 受取指定」開始。 | ||
請求書・請求明細をWeb上で閲覧・ダウンロードいただける「Web請求書提供サービス」開始。 | |||
セールスドライバーがより安全で環境にやさしい運転ができるよう支援する独自の車載システム「See-T Navi(シーティーナビ)」の導入開始。 | |||
6月 | 通信販売等で購入された商品代金のお支払いに、国内主要の電子マネーをご利用いただける、宅急便コレクト「お届け時電子マネー払いサービス」開始。 | ||
10月 | 低炭素社会の実現に貢献するため、軽商用電気自動車の集配実証走行試験を実施。 | ||
平成23年 | 2011年 | 2月 | 香港で宅急便事業を開始。 |
3月 | 東日本大震災の被害が甚大であった岩手県・宮城県・福島県に「救援物資輸送協力隊」を設置。各自治体と連携し、救援物資の輸送などに全面的に協力。 | ||
5月 | 環境負荷の削減を目的とした集配を行うため、軽商用電気自動車「MINICAB-MiEV」100台発注。 | ||
CO2削減のため、京都市で路面電車「嵐電」を活用した宅急便輸送を開始。 | |||
6月 | 安全・エコナビゲーションシステム「See-T Navi」が「第12回物流環境大賞 物流環境負荷軽減技術開発賞」を受賞。 | ||
9月 | マレーシアで宅急便事業を開始。 | ||
10月 | クロネコメンバーズ電子マネーカードを発行開始。また、モバイルクロネコメンバーズ(おサイフケータイ会員証)も開始。 | ||
平成24年 | 2012年 | 1月 | スマートフォンアプリ「クロネコヤマト公式アプリ」をiPhoneユーザ向けに提供開始。 |
法人さま向けのポータルサイト「クロネコマイページ」をリニューアルし、新たな機能を追加した業務支援ポータルサイト「ヤマトビジネスメンバーズ」のサービスを開始。 | |||
2月 | 安全意識と運転技術のさらなる向上を目指した「第1回ヤマト運輸全国安全大会」を開催。 | ||
3月 | ヤマトグループとしての東日本大震災の被災地復興支援を目的とした寄付総額が、年間で142億3,608万1,360円に確定。 | ||
6月 | 「こども交通安全教室」参加人数が累計200万人を突破。 | ||
京都市での路面電車「嵐電」を活用した宅急便輸送の取り組みが「第13回物流環境大賞物流環境特別賞」を受賞。 | |||
7月 | 「クロネコメール便」の取り扱いをA4サイズに一本化。 | ||
9月 | 通販商品の受け取り場所にコンビニエンスストアを指定できる「宅急便受取場所選択サービス」開始。 | ||
11月 | 海外宅急便展開地域への「国際宅急便」の最短翌日配達を書類から開始。 | ||
12月 | 「ネコロジー」を合言葉にした環境保全活動の推進が「平成24年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 対策活動実践部門」を受賞。 | ||
平成25年 | 2013年 | 1月 | 店頭端末「ネコピット」のタブレット型を導入開始。 |
3月 | ヤマト運輸、トヨタ、日野が協力して電動(EV)小型トラックの実証運行を開始。 | ||
4月 | 宅急便を受け取るお客さまのさらなる利便性向上を図るため、「荷物お問い合わせシステム」に宅急便のお受け取り日・時間帯を変更依頼できる、業界初の機能を追加。 | ||
5月 | 海外宅急便展開地域への「国際宅急便」の最短翌日配達を小口貨物でも開始。 | ||
6月 | 第14回物流環境大賞において、ヤマトグループの環境保護活動である「ネコロジー」の推進により「物流環境啓蒙賞」を受賞。 |
バリュー・ネットワーキング構想(2013年)~
平成25年 | 2013年 | 7月 | ヤマトグループ「バリュー・ネットワーキング」構想を発表。 |
---|---|---|---|
8月 | 那覇空港に隣接する国際ロジスティクスセンター施設内「パーツセンター」開所。 | ||
「厚木ゲートウェイ」を竣工。 | |||
9月 | 工場ラインへの部品調達物流を支援する「熊本スルーセンター」開所。 | ||
「羽田クロノゲート」を竣工。 | |||
10月 | 国際小口保冷輸送サービス「国際クール宅急便」発売開始(日本発香港向け)。 | ||
12月 | 宅急便月間取扱2億個を達成。 | ||
平成26年 | 2014年 | 1月 | 「ICカード免許証」を活用した運転免許証管理システムを構築。 |
2月 | 「羽田クロノゲート見学コース」をオープン。 | ||
4月 | 冷凍・冷蔵スペースを柔軟に変えることが出来る新型車輌の導入・運行開始。 | ||
5月 | クロネコメンバーズ宅急便運賃割引サービス「クロネコメンバー割」開始。 | ||
第15回物流環境大賞において、自然エネルギーを利用したターミナル施設羽田クロノゲートが「物流環境大賞」を受賞。 | |||
12月 | 京都市での路面電車「嵐電」を活用した宅急便輸送の取り組みが国土交通大臣表彰「平成26年交通関係環境保全優良事業者など大臣表彰」を受賞。 | ||
平成27年 | 2015年 | 2月 | スマートフォンアプリ「クロネコヤマト公式アプリ」をAndroidユーザー向けに提供開始。 |
3月 | 日本発台湾向けに「国際クール宅急便」を発売。 | ||
「お客さまが知らないうちに信書を送ってしまうリスク」をふせぐために、 3月31日の受付分を持って、クロネコメール便を廃止。 | |||
4月 | 小さな荷物を専用BOXで手軽に送れる「宅急便コンパクト」を発売。 | ||
小さな荷物をポストにお届けするサービス「ネコポス」を発売。 | |||
カタログ・パンフレットといった販促物などを送れる投函サービス「クロネコDM便」を発売。 | |||
6月 | 通販ビジネス向け新パッケージサービス「YES!」を開始。 | ||
岩手県で路線バスを活用した宅急便輸送「客貨混載」を開始。 | |||
7月 | 日本発シンガポール向けに「国際クール宅急便」を発売。 | ||
平成28年 | 2016年 | 1月 | LINE公式アカウントを開設。 |
5月 | ネオポストグループとヤマトグループが「Packcity Japan」を設立。 | ||
7月 | 「Packcity Japan」がオープン型宅配ロッカー事業を開始。 | ||
8月 | クロネコメンバーズの新機能「Myカレンダーサービス」を開始。 | ||
9月 | 「中部ゲートウェイ」を竣工。 | ||
11月 | 日本初!新規格のバン型セミトレーラとバン型フルトレーラを導入。 | ||
平成29年 | 2017年 | 2月 | 「働き方改革室」を新設。 |
4月 | 「働き方改革」の基本骨子を機関決定。 | ||
2017年度「デリバリー事業の構造改革」を発表。 | |||
自動運転社会を見据えた次世代物流サービスの実現をめざす「ロボネコヤマト」プロジェクトを開始。 | |||
6月 | 第18回物流環境大賞「物流環境保全活動賞」を受賞。 | ||
7月 | 羽田クロノゲートベースが食品安全の国際規格「FSSC22000」の認証を取得。 | ||
9月 | 日本初のスーパーフルトレーラー25(車両長25メートルの連結トレーラー)を導入。 | ||
ヤマトグループ中期経営計画「KAIKAKU 2019 for NEXT100」を策定。 | |||
10月 | 宅急便の基本運賃を27年ぶりに改定。 | ||
ヤマトグループ「関西ゲートウェイ」を開所。関東・中部・関西の主要拠点が完成。 | |||
平成30年 | 2018年 | 1月 | ヤマトグループ「関西ゲートウェイ見学コース」をオープン。 |
4月 | 主管支店の組織改正を実施 17主管支店を新設し、88主管支店体制へ再編。 | ||
ビジネス向け会員制サービスのポータルサイト「ヤマトビジネスメンバーズ」サイトを機能拡充しリニューアル。 | |||
5月 | セールスドライバーの正社員採用を開始。 | ||
有期雇用の社員が無期労働契約に転換できる「無期転換ルール」を新設。 | |||
9月 | 社員のライフステージに応じて柔軟に勤務日時・時間を選択できる「労働日数・時間選択制度」を導入。 | ||
オープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」からの発送サービスを開始。 | |||
10月 | 支社の組織改正を実施 関東支社を北関東支社と南関東支社に分割。 | ||
東北地域の中核となる「宮城物流ターミナル」を新設。 | |||
11月 | 関東地域と東北・北海道を結ぶ中継・集約機能を担う物流ターミナル「流山ベース」を新設。 | ||
12月 | 宮崎交通・ヤマト運輸・日本郵便による日本初の「客貨混載」共同輸送が第17回グリーン物流パートナーシップ会議「優良事業者表彰 特別賞」を受賞。 | ||
平成31年 令和元年 |
2019年 | 3月 | スーパーフルトレーラSF25を活用した共同幹線輸送を、西濃運輸株式会社、日本通運株式会社、日本郵便株式会社、ヤマト運輸株式会社の4社で開始。 |
5月 | 24時間365日、荷物の受け取り・発送ができる、宅配業界初の“セルフ型”店舗「クロネコスタンド」を豊洲にオープン。 | ||
9月 | 宅急便の発送手続きをスマートフォンで完結できる新サービスをスタート。オンラインでの事前決済やデジタル割により、宅急便がますます便利でおトクに。 | ||
11月 | 日本初の宅配に特化した小型商用EVトラックを導入。持続可能な社会の実現に貢献。 | ||
ヤマトグループ、創業100周年を迎える。 |
グループ経営構造改革(2020年)~
令和2年 | 2020年 | 1月 | ヤマトグループ経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」を策定。 |
---|---|---|---|
6月 | EC向け配送商品「EAZY」の提供を開始。 | ||
7月 | ヤマトグループ歴史館「クロネコヤマトミュージアム」をオープン。 | ||
9月 | 制服をリニューアル。「働きやすさ」と「環境への配慮」を追求し、オリジナル素材を開発。 | ||
11月 | Doddle Parcel Services Ltdの「Click & Collectシステム」を導入し、お客さまの生活導線上の店舗で受け取ることができる新たなサービスを開始。 | ||
令和3年 | 2021年 | 1月 | 中期経営計画「Oneヤマト2023」と「ヤマトグループ サステナブル中期計画2023【環境・社会】」を策定。 |
2月 | (株)デンソーと小型モバイル冷凍機「D-mobico(ディー・モビコ)」を開発。 | ||
4月 | 新しい「クロネコマーク」と新たな価値提供を象徴する「アドバンスマーク」の使用を開始。 | ||
グループ7社をヤマト運輸に統合し、ワンヤマト体制を開始。 | |||
全国のヤマト運輸直営店とセールスドライバーの決済手段としてau PAY、d払い、LINE Pay、メルペイ、PayPay、楽天ペイの6種類のQR決済を導入。 | |||
AIを活用した自動音声応答機能「AIオペレータ」による集荷依頼の電話対応サービスを個人のお客さま向けに開始。 | |||
8月 | Doddle Parcel Services Ltdが提供する返品システムとヤマト運輸の配送ネットワークを連携させたEC事業者向け「デジタル返品・発送サービス」を開始。 | ||
10月 | 宅急便に180サイズ、200サイズを新設し、ヤマト便を廃止。 | ||
11月 | コールセンターのオペレータにテレワーク勤務制度を導入。 | ||
12月 | 持続的な医薬品輸送ネットワークの構築に向けドローンの経済的実現性を検証する実証実験を開始。 | ||
令和4年 | 2022年 | 3月 | 「マルチデジタルキープラットフォーム」を開発し、オートロック付きマンションでの「置き配」を開始。 |