宅急便運賃一覧表:全国一覧
全国一覧
宅急便コンパクト、宅急便の料金一覧表です。宅急便コンパクトは専用BOXの金額(税込70円)が含まれております。
- ヤマト運輸直営店や取扱店、コンビニエンスストアへ直接お持ち込みいただいた場合には、お荷物一個につき下記の金額より100円を減額いたします。
- クロネコメンバーズのお客さまがヤマト運輸直営店にお持ち込みいただき、送り状をネコピットで発行または送り状発行システムC2でご用意いただくと、さらに50円をお値引きいたします。
- ※180サイズ以上の荷物は一部コンビニエンスストアでは発送を承ることができかねますので、ご注意ください。
単位:円(税込)
地域 | 発地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | コンパクト | 680 | 790 | 840 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1,060 | 1,120 | 1,120 | 1,230 | 1,230 |
60 | 930 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,480 | 1,480 | 1,700 | 1,810 | 1,810 | 2,030 | 2,030 | |
80 | 1,150 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,590 | 1,700 | 1,700 | 1,920 | 2,030 | 2,030 | 2,250 | 2,580 | |
100 | 1,390 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 1,940 | 1,940 | 2,160 | 2,270 | 2,270 | 2,490 | 3,150 | |
120 | 1,610 | 1,830 | 1,940 | 2,050 | 2,050 | 2,160 | 2,160 | 2,380 | 2,490 | 2,490 | 2,710 | 3,700 | |
140 | 1,850 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,400 | 2,400 | 2,620 | 2,730 | 2,730 | 2,950 | 4,270 | |
160 | 2,070 | 2,290 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,170 | 4,820 | |
180 | 2,400 | 2,620 | 2,730 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,370 | |
200 | 2,840 | 3,060 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,390 | 3,390 | 3,610 | 3,720 | 3,720 | 3,940 | 5,920 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北東北 | コンパクト | 790 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 790 | 840 | 900 | 900 | 1,010 | 1,060 |
60 | 1,150 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,700 | |
80 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,590 | 1,810 | 2,250 | |
100 | 1,610 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 2,820 | |
120 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 1,940 | 2,050 | 2,050 | 2,270 | 3,370 | |
140 | 2,070 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 3,940 | |
160 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,730 | 4,490 | |
180 | 2,620 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,730 | 2,840 | 2,840 | 3,060 | 5,040 | |
200 | 3,060 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,590 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
南東北 | コンパクト | 840 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 900 | 900 | 1,010 | 1,010 |
60 | 1,260 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,590 | |
80 | 1,480 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,590 | 1,590 | 1,810 | 2,140 | |
100 | 1,720 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 2,710 | |
120 | 1,940 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 2,050 | 2,050 | 2,270 | 3,260 | |
140 | 2,180 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 3,830 | |
160 | 2,400 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 2,510 | 2,510 | 2,730 | 4,380 | |
180 | 2,730 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,840 | 2,840 | 3,060 | 4,930 | |
200 | 3,170 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,480 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関東 | コンパクト | 900 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 790 | 790 | 900 | 900 |
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,370 | |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,920 | |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,490 | |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,040 | |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,610 | |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,160 | |
180 | 2,840 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 4,710 | |
200 | 3,280 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,280 | 5,260 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
信越 | コンパクト | 900 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 790 | 790 | 900 | 950 |
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,480 | |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 2,030 | |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,600 | |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,150 | |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,720 | |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,270 | |
180 | 2,840 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 4,820 | |
200 | 3,280 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,280 | 5,370 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北陸 | コンパクト | 950 | 790 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 950 |
60 | 1,480 | 1,150 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,480 | |
80 | 1,700 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 2,030 | |
100 | 1,940 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 2,600 | |
120 | 2,160 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 3,150 | |
140 | 2,400 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 3,720 | |
160 | 2,620 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 4,270 | |
180 | 2,950 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 4,820 | |
200 | 3,390 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 5,370 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中部 | コンパクト | 950 | 790 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 900 |
60 | 1,480 | 1,150 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,370 | |
80 | 1,700 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,920 | |
100 | 1,940 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 2,490 | |
120 | 2,160 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 3,040 | |
140 | 2,400 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 3,610 | |
160 | 2,620 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 4,160 | |
180 | 2,950 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 4,710 | |
200 | 3,390 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 5,260 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関西 | コンパクト | 1,060 | 840 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 900 |
60 | 1,700 | 1,260 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,370 | |
80 | 1,920 | 1,480 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,920 | |
100 | 2,160 | 1,720 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 13,90 | 1,390 | 1,500 | 2,490 | |
120 | 2,380 | 1,940 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 3,040 | |
140 | 2,620 | 2,180 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 3,610 | |
160 | 2,840 | 2,400 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 4,160 | |
180 | 3,170 | 2,730 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 4,710 | |
200 | 3,610 | 3,170 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 5,260 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中国 | コンパクト | 1,120 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 900 |
60 | 1,810 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,370 | |
80 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,920 | |
100 | 2,270 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,490 | |
120 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 3,040 | |
140 | 2,730 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,610 | |
160 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 4,160 | |
180 | 3,280 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,710 | |
200 | 3,720 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 5,260 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
四国 | コンパクト | 1,120 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 730 | 900 |
60 | 1,810 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,370 | |
80 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,920 | |
100 | 2,270 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 2,490 | |
120 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 3,040 | |
140 | 2,730 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 3,610 | |
160 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 4,160 | |
180 | 3,280 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 4,710 | |
200 | 3,720 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 5,260 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
九州 | コンパクト | 1,230 | 1,010 | 1,010 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 680 | 730 | 680 | 840 |
60 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 930 | 1,040 | 930 | 1,260 | |
80 | 2,250 | 1,810 | 1,810 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,260 | 1,150 | 1,810 | |
100 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,500 | 1,390 | 2,380 | |
120 | 2,710 | 2,270 | 2,270 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,720 | 1,610 | 2,930 | |
140 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,960 | 1,850 | 3,500 | |
160 | 3,170 | 2,730 | 2,730 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,180 | 2,070 | 4,050 | |
180 | 3,500 | 3,060 | 3,060 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,510 | 2,400 | 4,600 | |
200 | 3,940 | 3,500 | 3,500 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,950 | 2,840 | 5,150 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
沖縄 | コンパクト | 1,230 | 1,060 | 1,010 | 900 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 840 | 680 |
60 | 2,030 | 1,700 | 1,590 | 1,370 | 1,480 | 1,480 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 930 | |
80 | 2,580 | 2,250 | 2,140 | 1,920 | 2,030 | 2,030 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,810 | 1,150 | |
100 | 3,150 | 2,820 | 2,710 | 2,490 | 2,600 | 2,600 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,380 | 1,390 | |
120 | 3,700 | 3,370 | 3,260 | 3,040 | 3,150 | 3,150 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 2,930 | 1,610 | |
140 | 4,270 | 3,940 | 3,830 | 3,610 | 3,720 | 3,720 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,500 | 1,850 | |
160 | 4,820 | 4,490 | 4,380 | 4,160 | 4,270 | 4,270 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,050 | 2,070 | |
180 | 5,370 | 5,040 | 4,930 | 4,710 | 4,820 | 4,820 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,600 | 2,400 | |
200 | 5,920 | 5,590 | 5,480 | 5,260 | 5,370 | 5,370 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,150 | 2,840 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
(税込)
サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
宅急便タイムサービス 料金 |
||
---|---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | ||
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 | +330円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 | +660円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 | +990円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 | +1,320円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,650円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,980円 |
180サイズ | 180cm迄 | 30kg迄 | - | +2,310円 |
200サイズ | 200cm迄 | 30kg迄 | - | +2,640円 |