宅急便運賃一覧表:全国一覧(キャッシュレス決済)
全国一覧
宅急便コンパクト、宅急便の運賃一覧表です。
- ヤマト運輸営業所や取扱店、コンビニエンスストアへ直接お持ち込みいただいた場合には、お荷物一個につき下記の金額より100円を減額いたします。
- ※180サイズ以上の荷物は一部コンビニエンスストアでは発送を承ることができかねますので、ご注意ください。
- クロネコメンバーズのお客さまがヤマト運輸営業所にお持ち込みいただき、送り状をネコピットで発行または送り状発行システムC2でご用意いただくと、さらに50円をお値引きいたします。
- 宅急便コンパクトのご利用には別途専用資材(税込70円)が必要です。
- 「同一都道府県内運賃」は、荷物の発着地が同一の都道府県となる荷物に適用する運賃です。
- 詳しくはコチラをご覧ください。
- ※「同一都道府県内運賃」は、ヤマト運輸と法人掛売契約のお客さまは適用対象外となります
運賃一覧表(税込)
同一都道府県内運賃のご利用について
荷物の発着地が同一の都道府県内であるお荷物に適用します
対象となるサービス
・宅急便(発払い)・クール宅急便(発払い)・宅急便タイムサービス・往復宅急便(宿泊施設宛のみ)
発送場所
・ご自宅等への集荷・宅急便営業所への持込・コンビニエンスストアへの持込
(「宅急便をスマホで送る」ご利用のみ)・PUDO・宅配ロッカー発送サービス
※沖縄県からの発送は対象外となります
運賃のお支払い方法
・現金・電子マネー・コード決済・クレジットカード
※ヤマト運輸と法人掛売契約のお客さまは適用対象外となります
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 北海道 | コンパクト | ー | 649 | 759 | 814 | 869 | 869 | 924 | 924 | 1,034 | 1,089 | 1,089 | 1,199 | 1,199 |
| 60 | 781 | 935 | 1,188 | 1,320 | 1,452 | 1,452 | 1,606 | 1,606 | 1,914 | 2,068 | 2,068 | 2,332 | 2,332 | |
| 80 | 1,089 | 1,221 | 1,474 | 1,606 | 1,738 | 1,738 | 1,892 | 1,892 | 2,200 | 2,354 | 2,354 | 2,618 | 2,948 | |
| 100 | 1,408 | 1,529 | 1,782 | 1,914 | 2,046 | 2,046 | 2,200 | 2,200 | 2,508 | 2,662 | 2,662 | 2,926 | 3,586 | |
| 120 | 1,727 | 2,035 | 2,310 | 2,453 | 2,607 | 2,607 | 2,772 | 2,772 | 3,113 | 3,278 | 3,278 | 3,575 | 4,235 | |
| 140 | 2,090 | 2,629 | 2,926 | 3,091 | 3,245 | 3,245 | 3,432 | 3,432 | 3,806 | 3,982 | 3,982 | 4,301 | 4,906 | |
| 160 | 2,409 | 3,014 | 3,311 | 3,476 | 3,630 | 3,630 | 3,817 | 3,817 | 4,180 | 4,367 | 4,367 | 4,686 | 5,555 | |
| 180 | 3,025 | 3,674 | 4,895 | 5,060 | 5,214 | 5,214 | 6,457 | 6,457 | 6,820 | 7,403 | 7,403 | 7,854 | 9,075 | |
| 200 | 3,685 | 4,466 | 6,215 | 6,380 | 6,534 | 6,534 | 8,041 | 8,041 | 8,404 | 9,317 | 9,317 | 9,768 | 10,725 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 北東北 | コンパクト | ー | 759 | 649 | 649 | 704 | 704 | 759 | 759 | 814 | 869 | 869 | 979 | 1,034 |
| 60 | 781 | 1,188 | 935 | 935 | 1,056 | 1,056 | 1,188 | 1,188 | 1,320 | 1,452 | 1,452 | 1,760 | 1,914 | |
| 80 | 1,089 | 1,474 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,342 | 1,474 | 1,474 | 1,606 | 1,738 | 1,738 | 2,046 | 2,530 | |
| 100 | 1,408 | 1,782 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,650 | 1,782 | 1,782 | 1,914 | 2,046 | 2,046 | 2,354 | 3,168 | |
| 120 | 1,727 | 2,310 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,167 | 2,310 | 2,310 | 2,453 | 2,607 | 2,607 | 2,937 | 3,817 | |
| 140 | 2,090 | 2,926 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,772 | 2,926 | 2,926 | 3,091 | 3,245 | 3,245 | 3,619 | 4,488 | |
| 160 | 2,409 | 3,311 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,157 | 3,311 | 3,311 | 3,476 | 3,630 | 3,630 | 4,004 | 5,137 | |
| 180 | 3,025 | 4,895 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,477 | 4,895 | 4,895 | 5,060 | 5,214 | 5,214 | 6,644 | 8,547 | |
| 200 | 3,685 | 6,215 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 5,401 | 6,215 | 6,215 | 6,380 | 6,534 | 6,534 | 8,228 | 10,197 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 南東北 | コンパクト | ー | 814 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 704 | 759 | 869 | 869 | 979 | 979 |
| 60 | 781 | 1,320 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,056 | 1,188 | 1,452 | 1,452 | 1,760 | 1,760 | |
| 80 | 1,089 | 1,606 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,342 | 1,474 | 1,738 | 1,738 | 2,046 | 2,376 | |
| 100 | 1,408 | 1,914 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,650 | 1,782 | 2,046 | 2,046 | 2,354 | 3,014 | |
| 120 | 1,727 | 2,453 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,167 | 2,310 | 2,607 | 2,607 | 2,937 | 3,663 | |
| 140 | 2,090 | 3,091 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,772 | 2,926 | 3,245 | 3,245 | 3,619 | 4,334 | |
| 160 | 2,409 | 3,476 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,157 | 3,311 | 3,630 | 3,630 | 4,004 | 4,983 | |
| 180 | 3,025 | 5,060 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,477 | 4,895 | 5,214 | 5,214 | 6,644 | 8,283 | |
| 200 | 3,685 | 6,380 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 5,401 | 6,215 | 6,534 | 6,534 | 8,228 | 9,933 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 関東 | コンパクト | ー | 869 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 759 | 759 | 869 | 869 |
| 60 | 781 | 1,452 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,188 | 1,188 | 1,452 | 1,452 | |
| 80 | 1,089 | 1,738 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,474 | 1,474 | 1,738 | 2,068 | |
| 100 | 1,408 | 2,046 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,782 | 1,782 | 2,046 | 2,706 | |
| 120 | 1,727 | 2,607 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,310 | 2,310 | 2,607 | 3,355 | |
| 140 | 2,090 | 3,245 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,926 | 2,926 | 3,245 | 4,026 | |
| 160 | 2,409 | 3,630 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,311 | 3,311 | 3,630 | 4,675 | |
| 180 | 3,025 | 5,214 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,895 | 4,895 | 5,214 | 7,205 | |
| 200 | 3,685 | 6,534 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 6,215 | 6,215 | 6,534 | 8,855 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 信越 | コンパクト | ー | 869 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 759 | 759 | 869 | 924 |
| 60 | 781 | 1,452 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,188 | 1,188 | 1,452 | 1,606 | |
| 80 | 1,089 | 1,738 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,474 | 1,474 | 1,738 | 2,222 | |
| 100 | 1,408 | 2,046 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,782 | 1,782 | 2,046 | 2,860 | |
| 120 | 1,727 | 2,607 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,310 | 2,310 | 2,607 | 3,509 | |
| 140 | 2,090 | 3,245 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,926 | 2,926 | 3,245 | 4,180 | |
| 160 | 2,409 | 3,630 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,311 | 3,311 | 3,630 | 4,829 | |
| 180 | 3,025 | 5,214 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,895 | 4,895 | 5,214 | 8,019 | |
| 200 | 3,685 | 6,534 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 6,215 | 6,215 | 6,534 | 9,669 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 北陸 | コンパクト | ー | 924 | 759 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 704 | 759 | 924 |
| 60 | 781 | 1,606 | 1,188 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,056 | 1,188 | 1,606 | |
| 80 | 1,089 | 1,892 | 1,474 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,342 | 1,474 | 2,222 | |
| 100 | 1,408 | 2,200 | 1,782 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,650 | 1,782 | 2,860 | |
| 120 | 1,727 | 2,772 | 2,310 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,167 | 2,310 | 3,509 | |
| 140 | 2,090 | 3,432 | 2,926 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,772 | 2,926 | 4,180 | |
| 160 | 2,409 | 3,817 | 3,311 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,157 | 3,311 | 4,829 | |
| 180 | 3,025 | 6,457 | 4,895 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,477 | 4,895 | 8,019 | |
| 200 | 3,685 | 8,041 | 6,215 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 5,401 | 6,215 | 9,669 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 中部 | コンパクト | ー | 924 | 759 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 704 | 759 | 869 |
| 60 | 781 | 1,606 | 1,188 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,056 | 1,188 | 1,452 | |
| 80 | 1,089 | 1,892 | 1,474 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 1,342 | 1,474 | 2,068 | |
| 100 | 1,408 | 2,200 | 1,782 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 1,650 | 1,782 | 2,706 | |
| 120 | 1,727 | 2,772 | 2,310 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 2,167 | 2,310 | 3,355 | |
| 140 | 2,090 | 3,432 | 2,926 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 2,772 | 2,926 | 4,026 | |
| 160 | 2,409 | 3,817 | 3,311 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 3,157 | 3,311 | 4,675 | |
| 180 | 3,025 | 6,457 | 4,895 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 4,477 | 4,895 | 7,205 | |
| 200 | 3,685 | 8,041 | 6,215 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 5,401 | 6,215 | 8,855 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 関西 | コンパクト | ー | 1,034 | 814 | 759 | 704 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 704 | 869 |
| 60 | 781 | 1,914 | 1,320 | 1,188 | 1,056 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,452 | |
| 80 | 1,089 | 2,200 | 1,606 | 1,474 | 1,342 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 2,068 | |
| 100 | 1,408 | 2,508 | 1,914 | 1,782 | 1,650 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 2,706 | |
| 120 | 1,727 | 3,113 | 2,453 | 2,310 | 2,167 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 3,355 | |
| 140 | 2,090 | 3,806 | 3,091 | 2,926 | 2,772 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 4,026 | |
| 160 | 2,409 | 4,180 | 3,476 | 3,311 | 3,157 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 4,675 | |
| 180 | 3,025 | 6,820 | 5,060 | 4,895 | 4,477 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 7,205 | |
| 200 | 3,685 | 8,404 | 6,380 | 6,215 | 5,401 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 8,855 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 中国 | コンパクト | ー | 1,089 | 869 | 869 | 759 | 759 | 704 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 | 869 |
| 60 | 781 | 2,068 | 1,452 | 1,452 | 1,188 | 1,188 | 1,056 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1,452 | |
| 80 | 1,089 | 2,354 | 1,738 | 1,738 | 1,474 | 1,474 | 1,342 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 2,068 | |
| 100 | 1,408 | 2,662 | 2,046 | 2,046 | 1,782 | 1,782 | 1,650 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 2,706 | |
| 120 | 1,727 | 3,278 | 2,607 | 2,607 | 2,310 | 2,310 | 2,167 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 3,355 | |
| 140 | 2,090 | 3,982 | 3,245 | 3,245 | 2,926 | 2,926 | 2,772 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 4,026 | |
| 160 | 2,409 | 4,367 | 3,630 | 3,630 | 3,311 | 3,311 | 3,157 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 4,675 | |
| 180 | 3,025 | 7,403 | 5,214 | 5,214 | 4,895 | 4,895 | 4,477 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 7,205 | |
| 200 | 3,685 | 9,317 | 6,534 | 6,534 | 6,215 | 6,215 | 5,401 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 8,855 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 四国 | コンパクト | ー | 1,089 | 869 | 869 | 759 | 759 | 704 | 704 | 649 | 649 | 649 | 704 | 869 |
| 60 | 781 | 2,068 | 1,452 | 1,452 | 1,188 | 1,188 | 1,056 | 1,056 | 935 | 935 | 935 | 1,056 | 1,452 | |
| 80 | 1,089 | 2,354 | 1,738 | 1,738 | 1,474 | 1,474 | 1,342 | 1,342 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,342 | 2,068 | |
| 100 | 1,408 | 2,662 | 2,046 | 2,046 | 1,782 | 1,782 | 1,650 | 1,650 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,650 | 2,706 | |
| 120 | 1,727 | 3,278 | 2,607 | 2,607 | 2,310 | 2,310 | 2,167 | 2,167 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,167 | 3,355 | |
| 140 | 2,090 | 3,982 | 3,245 | 3,245 | 2,926 | 2,926 | 2,772 | 2,772 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,772 | 4,026 | |
| 160 | 2,409 | 4,367 | 3,630 | 3,630 | 3,311 | 3,311 | 3,157 | 3,157 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,157 | 4,675 | |
| 180 | 3,025 | 7,403 | 5,214 | 5,214 | 4,895 | 4,895 | 4,477 | 4,477 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 4,477 | 7,205 | |
| 200 | 3,685 | 9,317 | 6,534 | 6,534 | 6,215 | 6,215 | 5,401 | 5,401 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 5,401 | 8,855 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 九州 | コンパクト | ー | 1,199 | 979 | 979 | 869 | 869 | 759 | 759 | 704 | 649 | 704 | 649 | 814 |
| 60 | 781 | 2,332 | 1,760 | 1,760 | 1,452 | 1,452 | 1,188 | 1,188 | 1,056 | 935 | 1,056 | 935 | 1,320 | |
| 80 | 1,089 | 2,618 | 2,046 | 2,046 | 1,738 | 1,738 | 1,474 | 1,474 | 1,342 | 1,221 | 1,342 | 1,221 | 1,936 | |
| 100 | 1,408 | 2,926 | 2,354 | 2,354 | 2,046 | 2,046 | 1,782 | 1,782 | 1,650 | 1,529 | 1,650 | 1,529 | 2,574 | |
| 120 | 1,727 | 3,575 | 2,937 | 2,937 | 2,607 | 2,607 | 2,310 | 2,310 | 2,167 | 2,035 | 2,167 | 2,035 | 3,223 | |
| 140 | 2,090 | 4,301 | 3,619 | 3,619 | 3,245 | 3,245 | 2,926 | 2,926 | 2,772 | 2,629 | 2,772 | 2,629 | 3,894 | |
| 160 | 2,409 | 4,686 | 4,004 | 4,004 | 3,630 | 3,630 | 3,311 | 3,311 | 3,157 | 3,014 | 3,157 | 3,014 | 4,543 | |
| 180 | 3,025 | 7,854 | 6,644 | 6,644 | 5,214 | 5,214 | 4,895 | 4,895 | 4,477 | 3,674 | 4,477 | 3,674 | 6,963 | |
| 200 | 3,685 | 9,768 | 8,228 | 8,228 | 6,534 | 6,534 | 6,215 | 6,215 | 5,401 | 4,466 | 5,401 | 4,466 | 8,613 | |
単位:円(税込)
| 着地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| サイズ | ||||||||||||||
| 沖縄 | コンパクト | ー | 1,199 | 1,034 | 979 | 869 | 924 | 924 | 869 | 869 | 869 | 869 | 814 | 649 |
| 60 | ー | 2,332 | 1,914 | 1,760 | 1,452 | 1,606 | 1,606 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,320 | 935 | |
| 80 | ー | 2,948 | 2,530 | 2,376 | 2,068 | 2,222 | 2,222 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 1,936 | 1,221 | |
| 100 | ー | 3,586 | 3,168 | 3,014 | 2,706 | 2,860 | 2,860 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,574 | 1,529 | |
| 120 | ー | 4,235 | 3,817 | 3,663 | 3,355 | 3,509 | 3,509 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,355 | 3,223 | 1,848 | |
