宅急便運賃一覧表:全国一覧
全国一覧
宅急便センター・取扱店・コンビニエンスストアへ直接お持ち込みいただいた場合には、お荷物一個につき下記の金額より100円を減額いたします。クロネコメンバーズのお客さまが直営店にお持ち込みいただいた場合は、さらに50円をお値引きいたします。※直営店に設置するネコピット、送り状発行システムC2のご利用が必要です。
単位:円(税込)
地域 | 発地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 60 | 930 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 1700 | 1810 | 1810 | 2030 | 2030 |
80 | 1150 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1700 | 1700 | 1920 | 2030 | 2030 | 2250 | 2580 | |
100 | 1390 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 1940 | 2160 | 2270 | 2270 | 2490 | 3150 | |
120 | 1610 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2160 | 2160 | 2380 | 2490 | 2490 | 2710 | 3700 | |
140 | 1850 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2400 | 2620 | 2730 | 2730 | 2950 | 4270 | |
160 | 2070 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2620 | 2620 | 2840 | 2950 | 2950 | 3170 | 4820 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北東北 | 60 | 1150 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1700 |
80 | 1370 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1370 | 1480 | 1590 | 1590 | 1810 | 2250 | |
100 | 1610 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 2820 | |
120 | 1830 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1940 | 2050 | 2050 | 2270 | 3370 | |
140 | 2070 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 3940 | |
160 | 2290 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2290 | 2400 | 2510 | 2510 | 2730 | 4490 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
南東北 | 60 | 1260 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 | 1370 | 1590 | 1590 |
80 | 1480 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1590 | 1590 | 1810 | 2140 | |
100 | 1720 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 1830 | 1830 | 2050 | 2710 | |
120 | 1940 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 2050 | 2050 | 2270 | 3260 | |
140 | 2180 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 2290 | 2290 | 2510 | 3830 | |
160 | 2400 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 2510 | 2510 | 2730 | 4380 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関東 | 60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1370 |
80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1920 | |
100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2490 | |
120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3040 | |
140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3610 | |
160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4160 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
信越 | 60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1480 |
80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 2030 | |
100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2600 | |
120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3150 | |
140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3720 | |
160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4270 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北陸 | 60 | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1480 |
80 | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 2030 | |
100 | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2600 | |
120 | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3150 | |
140 | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3720 | |
160 | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4270 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中部 | 60 | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 |
80 | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1920 | |
100 | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2490 | |
120 | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3040 | |
140 | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3610 | |
160 | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4160 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
関西 | 60 | 1700 | 1260 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
80 | 1920 | 1480 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 | |
100 | 2160 | 1720 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 | |
120 | 2380 | 1940 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 | |
140 | 2620 | 2180 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 | |
160 | 2840 | 2400 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
中国 | 60 | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1370 |
80 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1920 | |
100 | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 2490 | |
120 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 3040 | |
140 | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3610 | |
160 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 4160 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
四国 | 60 | 1810 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1370 |
80 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1920 | |
100 | 2270 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 2490 | |
120 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 3040 | |
140 | 2730 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 3610 | |
160 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 4160 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
九州 | 60 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 930 | 1040 | 930 | 1260 |
80 | 2250 | 1810 | 1810 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1150 | 1260 | 1150 | 1810 | |
100 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1390 | 1500 | 1390 | 2380 | |
120 | 2710 | 2270 | 2270 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1610 | 1720 | 1610 | 2930 | |
140 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 3500 | |
160 | 3170 | 2730 | 2730 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2070 | 2180 | 2070 | 4050 | |
着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
沖縄 | 60 | 2030 | 1700 | 1590 | 1370 | 1480 | 1480 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1260 | 930 |
80 | 2580 | 2250 | 2140 | 1920 | 2030 | 2030 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1810 | 1150 | |
100 | 3150 | 2820 | 2710 | 2490 | 2600 | 2600 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2380 | 1390 | |
120 | 3700 | 3370 | 3260 | 3040 | 3150 | 3150 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2930 | 1610 | |
140 | 4270 | 3940 | 3830 | 3610 | 3720 | 3720 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3500 | 1850 | |
160 | 4820 | 4490 | 4380 | 4160 | 4270 | 4270 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4050 | 2070 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
(税込)
サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
宅急便タイムサービス 料金 |
||
---|---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | ||
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 | +330円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 | +660円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 | +990円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 | +1,320円 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,650円 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,980円 |
ご利用上の注意 | ご利用上の注意 |