TA-Q-BIN Rates Table: Table for All Regions
Table for All Regions
For TA-Q-BIN Compact and TA-Q-BIN rates, please see the chart below. The price of a TA-Q-BIN Compact Box (70 JPY, tax included) is included in the rates.
- We offer a 100 JPY discount per parcel off the rates below when you drop off your parcel in person at TA-Q-BIN Sales Office, TA-Q-BIN Agencies, or convenience stores.
- Kuroneko Members who bring parcels to a TA-Q-BIN Sales Office will receive an additional 50 JPY discount per parcel. To receive this discount, you must use a NekoPit terminal located at a Centres or the Waybill Issuing System C2.
- *Please note that parcels larger than Size 180 cannot be sent from some convenience stores.
JPY (tax included)
Region | Departure point | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | Aomori Akita Iwate |
Miyagi Yamagata Fukushima |
Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa Tokyo Yamanashi |
Niigata Nagano |
Toyama Ishikawa Fukui |
Shizuoka Aichi Mie Gifu |
Osaka Kyoto Shiga Nara Wakayama Hyogo |
Okayama Hiroshima Yamaguchi Tottori Shimane |
Kagawa Tokushima Ehime Kochi |
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima |
Okinawa | ||
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Hokkaido | Compact | 680 | 790 | 840 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1,060 | 1,120 | 1,120 | 1,230 | 1,230 |
60 | 930 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,480 | 1,480 | 1,700 | 1,810 | 1,810 | 2,030 | 2,030 | |
80 | 1,150 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,590 | 1,700 | 1,700 | 1,920 | 2,030 | 2,030 | 2,250 | 2,580 | |
100 | 1,390 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 1,940 | 1,940 | 2,160 | 2,270 | 2,270 | 2,490 | 3,150 | |
120 | 1,610 | 1,830 | 1,940 | 2,050 | 2,050 | 2,160 | 2,160 | 2,380 | 2,490 | 2,490 | 2,710 | 3,700 | |
140 | 1,850 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,400 | 2,400 | 2,620 | 2,730 | 2,730 | 2,950 | 4,270 | |
160 | 2,070 | 2,290 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,170 | 4,820 | |
180 | 2,400 | 2,620 | 2,730 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,370 | |
200 | 2,840 | 3,060 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,390 | 3,390 | 3,610 | 3,720 | 3,720 | 3,940 | 5,920 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Northern Tohoku | Compact | 790 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 790 | 840 | 900 | 900 | 1,010 | 1,060 |
60 | 1,150 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,700 | |
80 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,590 | 1,810 | 2,250 | |
100 | 1,610 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 2,820 | |
120 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 1,940 | 2,050 | 2,050 | 2,270 | 3,370 | |
140 | 2,070 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 3,940 | |
160 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,730 | 4,490 | |
180 | 2,620 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,730 | 2,840 | 2,840 | 3,060 | 5,040 | |
200 | 3,060 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,170 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,590 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Southern Tohoku | Compact | 840 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 900 | 900 | 1,010 | 1,010 |
60 | 1,260 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,590 | |
80 | 1,480 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,590 | 1,590 | 1,810 | 2,140 | |
100 | 1,720 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 2,710 | |
120 | 1,940 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 2,050 | 2,050 | 2,270 | 3,260 | |
140 | 2,180 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 3,830 | |
160 | 2,400 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 2,510 | 2,510 | 2,730 | 4,380 | |
180 | 2,730 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 2,840 | 2,840 | 3,060 | 4,930 | |
200 | 3,170 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 3,280 | 3,280 | 3,500 | 5,480 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Kanto | Compact | 900 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 790 | 790 | 900 | 900 |
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,370 | |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,920 | |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,490 | |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,040 | |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,610 | |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,160 | |
180 | 2,840 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 4,710 | |
200 | 3,280 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,280 | 5,260 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Shinetsu | Compact | 900 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 790 | 790 | 900 | 950 |
60 | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,480 | |
80 | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 2,030 | |
100 | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,600 | |
120 | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,150 | |
140 | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,720 | |
160 | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,270 | |
180 | 2,840 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,620 | 2,620 | 2,840 | 4,820 | |
200 | 3,280 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 3,060 | 3,060 | 3,280 | 5,370 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Hokuriku | Compact | 950 | 790 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 950 |
60 | 1,480 | 1,150 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,480 | |
80 | 1,700 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 2,030 | |
100 | 1,940 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 2,600 | |
120 | 2,160 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 3,150 | |
140 | 2,400 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 3,720 | |
160 | 2,620 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 4,270 | |
180 | 2,950 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 4,820 | |
200 | 3,390 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 5,370 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Chubu | Compact | 950 | 790 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 730 | 790 | 900 |
60 | 1,480 | 1,150 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,370 | |
80 | 1,700 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,920 | |
100 | 1,940 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,500 | 1,610 | 2,490 | |
120 | 2,160 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,720 | 1,830 | 3,040 | |
140 | 2,400 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 1,960 | 2,070 | 3,610 | |
160 | 2,620 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,180 | 2,290 | 4,160 | |
180 | 2,950 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 2,510 | 2,620 | 4,710 | |
200 | 3,390 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 2,950 | 3,060 | 5,260 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Kansai | Compact | 1,060 | 840 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 730 | 900 |
60 | 1,700 | 1,260 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,370 | |
80 | 1,920 | 1,480 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,920 | |
100 | 2,160 | 1,720 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 13,90 | 1,390 | 1,500 | 2,490 | |
120 | 2,380 | 1,940 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 3,040 | |
140 | 2,620 | 2,180 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 3,610 | |
160 | 2,840 | 2,400 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 4,160 | |
180 | 3,170 | 2,730 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 4,710 | |
200 | 3,610 | 3,170 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 5,260 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Chugoku | Compact | 1,120 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 680 | 900 |
60 | 1,810 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,370 | |
80 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,920 | |
100 | 2,270 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 2,490 | |
120 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 3,040 | |
140 | 2,730 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,610 | |
160 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 4,160 | |
180 | 3,280 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,710 | |
200 | 3,720 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 5,260 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Shikoku | Compact | 1,120 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 730 | 680 | 680 | 680 | 730 | 900 |
60 | 1,810 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,370 | |
80 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,920 | |
100 | 2,270 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 2,490 | |
120 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 3,040 | |
140 | 2,730 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 3,610 | |
160 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 4,160 | |
180 | 3,280 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,510 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,510 | 4,710 | |
200 | 3,720 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,950 | 5,260 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Kyushu | Compact | 1,230 | 1,010 | 1,010 | 900 | 900 | 790 | 790 | 730 | 680 | 730 | 680 | 840 |
60 | 2,030 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 930 | 1,040 | 930 | 1,260 | |
80 | 2,250 | 1,810 | 1,810 | 1,590 | 1,590 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,150 | 1,260 | 1,150 | 1,810 | |
100 | 2,490 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,610 | 1,610 | 1,500 | 1,390 | 1,500 | 1,390 | 2,380 | |
120 | 2,710 | 2,270 | 2,270 | 2,050 | 2,050 | 1,830 | 1,830 | 1,720 | 1,610 | 1,720 | 1,610 | 2,930 | |
140 | 2,950 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,070 | 2,070 | 1,960 | 1,850 | 1,960 | 1,850 | 3,500 | |
160 | 3,170 | 2,730 | 2,730 | 2,510 | 2,510 | 2,290 | 2,290 | 2,180 | 2,070 | 2,180 | 2,070 | 4,050 | |
180 | 3,500 | 3,060 | 3,060 | 2,840 | 2,840 | 2,620 | 2,620 | 2,510 | 2,400 | 2,510 | 2,400 | 4,600 | |
200 | 3,940 | 3,500 | 3,500 | 3,280 | 3,280 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,840 | 2,950 | 2,840 | 5,150 | |
Destination point | Size | Hokkaido | Northern Tohoku | Southern Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Okinawa | Compact | 1,230 | 1,060 | 1,010 | 900 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 840 | 680 |
60 | 2,030 | 1,700 | 1,590 | 1,370 | 1,480 | 1,480 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 930 | |
80 | 2,580 | 2,250 | 2,140 | 1,920 | 2,030 | 2,030 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,810 | 1,150 | |
100 | 3,150 | 2,820 | 2,710 | 2,490 | 2,600 | 2,600 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,380 | 1,390 | |
120 | 3,700 | 3,370 | 3,260 | 3,040 | 3,150 | 3,150 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 2,930 | 1,610 | |
140 | 4,270 | 3,940 | 3,830 | 3,610 | 3,720 | 3,720 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,500 | 1,850 | |
160 | 4,820 | 4,490 | 4,380 | 4,160 | 4,270 | 4,270 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,050 | 2,070 | |
180 | 5,370 | 5,040 | 4,930 | 4,710 | 4,820 | 4,820 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,600 | 2,400 | |
200 | 5,920 | 5,590 | 5,480 | 5,260 | 5,370 | 5,370 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,150 | 2,840 |
Cool TA-Q-BIN and TA-Q-BIN Time Services can be used for an additional charge to the regular TA-Q-BIN rates.
(tax included)
Size | Additional charge for Cool TA-Q-BIN |
Additional charge for TA-Q-BIN Time Service |
||
---|---|---|---|---|
Size | Total of the length, width, and height | Weight | ||
Size 60 | Within 60 cm | Up to 2 kg | +220 JPY | +330 JPY |
Size 80 | Within 80 cm | Up to 5 kg | +220 JPY | +660 JPY |
Size 100 | Within 100 cm | Up to 10 kg | +330 JPY | +990 JPY |
Size 120 | Within 120 cm | Up to 15 kg | +660 JPY | +1,320 JPY |
Size 140 | Within 140 cm | Up to 20 kg | - | +1,650 JPY |
Size 160 | Within 160 cm | Up to 25 kg | - | +1,980 JPY |
Size 180 | Within 180 cm | Up to 30 kg | - | +2,310 JPY |
Size 200 | Within 200 cm | Up to 30 kg | - | +2,640 JPY |