栃木県でお持ち込み可能なヤマト運輸営業所
※お届け可能なエリアはこちら
※下記に記載の無い営業所ではお取り扱いしていません。
2025年11月現在
| 市区町村 | 営業所名 | 郵便番号 | 住所 | 営業所コード | 宅急便当日配送サービス発送締切時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |||||
| 足利市 | 足利インター営業所(足利大月) | 〒326-0005 | 栃木県足利市大月町字西耕地680-1 | 022340 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 足利市 | 足利インター営業所(足利駅前通り) | 〒326-0005 | 栃木県足利市大月町字西耕地680-1 | 022220 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 足利市 | 足利営業所(足利) | 〒326-0335 | 栃木県足利市上渋垂1181-1 | 022310 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 足利市 | 足利鹿島営業所 | 〒326-0844 | 栃木県足利市鹿島町本宿412-2 | 022320 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 足利市 | 足利営業所(足利山辺) | 〒326-0335 | 栃木県足利市上渋垂1181-1 | 022330 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 足利市 | 足利常見営業所 | 〒326-0022 | 栃木県足利市常見町3-9-9 | 022341 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 足利市 | 足利常見営業所 | 〒326-0022 | 栃木県足利市常見町3-9-9 | 022341 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 宇都宮市 | 宇都宮平出営業所(宇都宮平出工業団地) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地31-2 | 022460 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮東営業所(宇都宮陽東) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地43-24 | 022471 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮平出営業所(宇都宮みゆき) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地31-2 | 022461 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮東営業所(宇都宮東宿郷) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地43-24 | 022472 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮平出営業所(宇都宮岩曽) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地31-2 | 022462 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮東営業所(宇都宮今泉) | 〒321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地43-24 | 022490 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮野沢営業所 | 〒321-2118 | 栃木県宇都宮市新里町丁字下原1113-5 | 022150 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 宇都宮市 | 宇都宮岡本営業所 | 〒329-1104 | 栃木県宇都宮市下岡本町3710-15 | 022480 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(宇都宮大通り) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022160 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(栃木県央) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022501 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(宇都宮鶴田) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022570 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(宇都宮陽南) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022580 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(宇都宮簗瀬) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022590 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮不動前営業所(宇都宮中央) | 〒320-0833 | 栃木県宇都宮市不動前3-1-23 | 022700 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮兵庫塚) | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022190 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮問屋町) | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022540 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮インターパーク | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022550 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮下栗) | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022560 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮上横田) | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022561 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮上横田営業所(宇都宮江曽島) | 〒321-0106 | 栃木県宇都宮市上横田町1329-1 | 022581 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 宇都宮市 | 宇都宮清原営業所(宇都宮ゆいの杜) | 〒321-3222 | 栃木県宇都宮市野高谷町309-1 | 022240 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮清原営業所(芳賀) | 〒321-3222 | 栃木県宇都宮市野高谷町309-1 | 022660 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 宇都宮市 | 宇都宮若草営業所(宇都宮駒生) | 〒320-0072 | 栃木県宇都宮市若草3-4-27 | 022630 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮若草営業所(宇都宮桜) | 〒320-0072 | 栃木県宇都宮市若草3-4-27 | 022650 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 宇都宮市 | 宇都宮富士見が丘営業所 | 〒320-0002 | 栃木県宇都宮市瓦谷町宮下57-1 | 022640 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 大田原市 | 大田原営業所(大田原富士見) | 〒324-0028 | 栃木県大田原市富士見1-1617-4 | 022180 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 大田原市 | 大田原蛭田営業所 | 〒324-0412 | 栃木県大田原市蛭田字台の下1989-14 | 022920 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 小山市 | 小山南営業所(野木) | 〒329-0214 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮625-1 | 022960 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 小山市 | 小山南営業所(小山乙女) | 〒329-0214 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮625-1 | 022290 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 小山市 | 小山南営業所(小山神鳥谷) | 〒329-0214 | 栃木県小山市大字乙女字磯ノ宮625-1 | 022210 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 小山市 | 小山横倉営業所 | 〒323-0823 | 栃木県小山市向原新田字向原98-80 | 022250 | 8:35 | 8:35 | 8:35 |
| 小山市 | 小山城北営業所(小山城北) | 〒323-0021 | 栃木県小山市稲葉郷67-61 | 022260 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
| 小山市 | 小山城北営業所(小山城東) | 〒323-0021 | 栃木県小山市稲葉郷67-61 | 022261 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
| 小山市 | 小山城北営業所(小山駅南) | 〒323-0021 | 栃木県小山市稲葉郷67-61 | 022262 | 8:25 | 8:25 | 8:25 |
| 小山市 | 小山白鴎大前営業所 | 〒323-0041 | 栃木県小山市大行寺上川原979-1 | 022280 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 小山市 | 小山出井営業所 | 〒323-0808 | 栃木県小山市出井明光758-7 | 022950 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 鹿沼市 | 鹿沼流通営業所(鹿沼流通) | 〒322-0016 | 栃木県鹿沼市流通センター93 | 022401 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
| 鹿沼市 | 鹿沼営業所(鹿沼中央) | 〒322-0045 | 栃木県鹿沼市上殿町字宿東57-1 | 022750 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 鹿沼市 | 鹿沼営業所(鹿沼西) | 〒322-0045 | 栃木県鹿沼市上殿町字宿東57-1 | 022751 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 河内郡上三川町 | 栃木上三川営業所(下野薬師寺) | 〒329-0524 | 栃木県河内郡上三川町多功2579-1 | 022121 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 河内郡上三川町 | 栃木上三川営業所(上三川) | 〒329-0524 | 栃木県河内郡上三川町多功2579-1 | 022670 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 河内郡上三川町 | 栃木上三川営業所(下野国分寺) | 〒329-0524 | 栃木県河内郡上三川町多功2579-1 | 022270 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| さくら市 | 氏家営業所 | 〒329-1323 | 栃木県さくら市卯の里2-18-2 | 022780 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 佐野市 | 佐野新都市営業所(佐野工業団地) | 〒327-0815 | 栃木県佐野市鐙塚町字北ノ山729-3 | 022110 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 佐野市 | 佐野新都市営業所(佐野新都市) | 〒327-0815 | 栃木県佐野市鐙塚町字北ノ山729-3 | 022112 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 佐野市 | 佐野新都市営業所(佐野堀米) | 〒327-0815 | 栃木県佐野市鐙塚町字北ノ山729-3 | 022370 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 佐野市 | 佐野大橋営業所 | 〒327-0003 | 栃木県佐野市大橋町3194-3 | 022380 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 佐野市 | 佐野中央営業所(佐野多田) | 〒327-0311 | 栃木県佐野市多田町3087-1 | 022360 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 塩谷郡高根沢町 | 高根沢営業所 | 〒329-1225 | 栃木県塩谷郡高根沢町石末権現堂1974-1 | 022830 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 下都賀郡壬生町 | 栃木壬生営業所(石橋) | 〒321-0206 | 栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町17番地6号 | 022120 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 下都賀郡壬生町 | 栃木壬生営業所(栃木壬生) | 〒321-0206 | 栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町17番地6号 | 022450 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 栃木市 | 栃木野州営業所(栃木蔵の街) | 〒328-0027 | 栃木県栃木市今泉町2-13-29 | 022390 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 栃木市 | 栃木大森営業所 | 〒328-0133 | 栃木県栃木市大森町457-5 | 022420 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 栃木市 | 栃木野州営業所(栃木野州) | 〒328-0027 | 栃木県栃木市今泉町2-13-29 | 022430 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 栃木市 | 栃木大平営業所(栃木大平) | 〒329-4404 | 栃木県栃木市大平町大字富田字稲荷2389-1 | 022170 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 栃木市 | 栃木大平営業所(栃木県南) | 〒329-4404 | 栃木県栃木市大平町大字富田字稲荷2389-1 | 022502 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 栃木市 | 栃木藤岡営業所 | 〒323-1101 | 栃木県栃木市藤岡町大字大前954-1 | 022440 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 那須烏山市 | 那須烏山営業所(烏山) | 〒321-0623 | 栃木県那須烏山市表字表1832-1 | 022130 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 那須烏山市 | 喜連川営業所(喜連川) | 〒321-0534 | 栃木県那須烏山市鴻野山字五斗蒔209-5 | 022131 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
| 那須郡那珂川町 | 那須那珂川営業所 | 〒324-0501 | 栃木県那須郡那珂川町小川字新宿9-1 | 022910 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 那須郡那須町 | 那須高原営業所 | 〒325-0302 | 栃木県那須郡那須町高久丙湯道東1440 | 022840 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 那須塩原市 | 那須塩原北営業所(那須厚崎) | 〒325-0017 | 栃木県那須塩原市黒磯原街道下6-610 | 022901 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 那須塩原市 | 那須塩原北営業所(那須黒田原) | 〒325-0017 | 栃木県那須塩原市黒磯原街道下6-610 | 022841 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 那須塩原市 | 那須塩原北営業所(黒磯バイパス) | 〒325-0017 | 栃木県那須塩原市黒磯原街道下6-610 | 022900 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 那須塩原市 | 那須塩原駅前通り営業所 | 〒329-3135 | 栃木県那須塩原市前弥六366-10 | 022870 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 那須塩原市 | 那須塩原営業所(西那須野永田) | 〒329-2734 | 栃木県那須塩原市北二つ室348-65 | 022200 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 那須塩原市 | 那須塩原営業所(那須塩原三島) | 〒329-2734 | 栃木県那須塩原市北二つ室348-65 | 022201 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 那須塩原市 | 那須塩原営業所(塩原) | 〒329-2734 | 栃木県那須塩原市北二つ室348-65 | 022790 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 那須塩原市 | 那須塩原営業所(大田原野崎) | 〒329-2734 | 栃木県那須塩原市北二つ室348-65 | 022940 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 日光市 | 日光大沢営業所(日光大沢) | 〒321-2345 | 栃木県日光市木和田島稲荷林2084-3 | 022720 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 日光市 | 日光営業所(日光今市) | 〒321-1424 | 栃木県日光市野口27-1 | 022100 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 日光市 | 日光営業所(日光) | 〒321-1424 | 栃木県日光市野口27-1 | 022730 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 日光市 | 鬼怒川営業所 | 〒321-2525 | 栃木県日光市小佐越字原10-1 | 022350 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 芳賀郡 | 芳賀市貝営業所 | 〒321-3423 | 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙字北越1389-2 | 022140 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 芳賀郡益子町 | 益子営業所(益子) | 〒321-4216 | 栃木県芳賀郡益子町塙出口941-1 | 022230 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 芳賀郡益子町 | 益子営業所(真岡荒町) | 〒321-4216 | 栃木県芳賀郡益子町塙出口941-1 | 022690 | 8:15 | 8:15 | 8:15 |
| 真岡市 | 真岡営業所(真岡二宮) | 〒321-4346 | 栃木県真岡市松山町11-3 | 022680 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 矢板市 | 矢板営業所(栃木県北) | 〒329-1571 | 栃木県矢板市片岡字通岡1195-1 | 022503 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 矢板市 | 矢板営業所(矢板) | 〒329-1571 | 栃木県矢板市片岡字通岡1195-1 | 022770 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 矢板市 | 矢板営業所(塩谷) | 〒329-1571 | 栃木県矢板市片岡字通岡1195-1 | 022771 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
【栃木県のヤマト運輸営業所からお届け可能なエリア】
| 都道府県 | 当日お届けが可能なエリア | 当日お届け対象外エリア | ご指定可能な時間帯 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 全域 | - | 14~16時 16~18時 18~20時 19~21時 |
| 東京都 | 右記を除く全域 | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅島三宅村、御蔵島村、八丈島八丈町、青ヶ島村、小笠原村、西多摩郡桧原村、青梅市(御岳山)、あきる野市(乙津、養沢)、西多摩郡奥多摩町(日原、境、原、河内、川野、留浦) | 18~20時 19~21時 |
| 千葉県 | 全域 | - | |
| 神奈川県 | 右記を除く全域 | 伊勢原市(大山阿夫利神社、大山寺) | |
| 山梨県 | 右記を除く全域 | 甲府市(上帯那町、下帯那町、平瀬町、黒平町、高町、川窪町、高成町、竹日向町、塔岩町、猪狩町、御岳町、草鹿沢町)、南巨摩郡(早川町、南部町)、南都留郡道志村、北都留郡(小菅村、丹波山村) | |
| 茨城県 | 全域 | - | |
| 埼玉県 | 全域 | - | |
| 群馬県 | 右記を除く全域 | 藤岡市(譲原・坂原・三波川・高山)、多野郡(上野村・神流町)、利根郡片品村、みなかみ町藤原、吾妻郡(嬬恋村・草津村・長野原町・中之条(赤岩・日影・小雨・生須・太子・入山)) |
