费用区分表
请确认抵运国的所属地区。
UPS Worldwide Express Saver为1~10费用区分。
所需天数仅供参考。标示天数为最短天数。部分邮递区号需加算天数。
刊载情报可能不经预告即进行更改,请您理解。
※ 国家或地区名左侧的符号意义如下。
● : 费用货到付款OK+关税等各项费用/日后付款OK
▲ : 费用货到付款OK+关税等各项费用/日后付款NO
■ : 费用货到付款NO+关税等各项费用/日后付款OK
无符号 : 费用货到付款NO+关税等各项费用/日后付款NO
首字母A
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗、伊斯兰共和国 | 9 | 4 | 4 | |
| ▲ | Albania | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 4 |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | 7 | 5 | 5 | |
| ● | Andorra | 安道尔 | 6 | 7 | 7 |
| Angola | 安哥拉 | 8 | 6 | 6 | |
| ● | Anguilla | 安圭拉 | 7 | 2 | 2 |
| ● | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 7 | 2 | 2 |
| ● | Argentina | 阿根廷 | 8 | 4 | 4 |
| ● | Aruba | 阿鲁巴 | 8 | 2 | 5 |
| ● | Australia | 澳大利亚 | 4 | 2 | 3 |
| ● | Austria | 奥地利 | 7 | 4 | 4 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 9 | 4 | 4 | |
| Armenia | 亚美尼亚 | 9 | 5 | 5 | |
| ▲ | Algeria | 阿尔及利亚 | 8 | 3 | 3 |
首字母B
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Bahamas | 巴哈马 | 8 | 4 | 5 |
| ● | Bahrain | 巴林 | 7 | 3 | 3 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 8 | 5 | 5 | |
| ● | Barbados | 巴巴多斯 | 8 | 4 | 6 |
| ▲ | Belarus/Byelorussia | 白俄罗斯 | 9 | 3 | 4 |
| ● | Belgium | 比利时 | 6 | 4 | 4 |
| ■ | Belize | 伯利兹 | 8 | 5 | 5 |
| Benin | 贝宁 | 9 | 5 | 6 | |
| ● | Bermuda | 百慕大 | 9 | 2 | 4 |
| ● | Bolivia | 玻利维亚 | 8 | 4 | 7 |
| ▲ | Bosnia | 波斯尼亚 | 8 | 5 | 5 |
| ● | Botswana | 博茨瓦那 | 9 | 4 | 7 |
| ● | Brazil | 巴西 | 9 | 5 | 5 |
| ● | Britishi Virgin Islands | 英属维京群岛 | 4 | 2 | 2 |
| ● | Brunei | 文莱 | 3 | 3 | 4 |
| ● | Bulgaria | 保加利亚 | 8 | 5 | 7 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 9 | 4 | 5 | |
| Burundi | 布隆迪 | 9 | 8 | 8 | |
| Bhutan | 不丹 | 8 | 4 | 4 |
首字母C
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Cambodia | 柬埔寨 | 3 | 2 | 2 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 9 | 8 | 8 | |
| ● | Canada | 加拿大 | 5 | 2 | 3 |
| Cape Verde | 佛得角 | 8 | 5 | 6 | |
| ● | Cayman Islands | 开曼群岛 | 8 | 3 | 4 |
| Central African Republic | 中非共和国 | 9 | 7 | 7 | |
| Chad | 乍得 | 9 | 5 | 5 | |
| ● | Channel Islands | 海峡群岛 | 8 | 4 | 4 |
| ● | Chile | 智利 | 7 | 3 | 3 |
| ● | China, People's Republic of(North) | 中华人民共和国(北方) | 1 | 2 | 3 |
| ● | China, People's Republic of(South) | 中华人民共和国(南方) | 10 | 2 | 3 |
| ● | Colombia | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 |
| Congo(Brazzaville) | 刚果(布拉柴维尔) | 7 | 6 | 7 | |
| Congo, Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | 9 | 4 | 4 | |
| Cook Islands | 库克群岛 | 7 | 4 | 5 | |
| ● | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 8 | 2 | 2 |
| ▲ | Cote d'lvoire | 科特迪瓦 | 9 | 4 | 6 |
| ● | Croatia | 克罗地亚 | 8 | 3 | 5 |
| ● | Cyprus | 塞浦路斯 | 7 | 4 | 4 |
| ● | Czech Republic | 捷克共和国 | 8 | 3 | 4 |
首字母D
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Denmark | 丹麦 | 7 | 3 | 3 |
| Djibouti | 吉布提 | 7 | 6 | 6 | |
| ● | Dominica | 多米尼加 | 8 | 3 | 4 |
| ● | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 8 | 2 | 3 |
首字母E
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Timor(Timor Leste) | 东帝汶 | 8 | 5 | 5 | |
| ● | Ecuador | 厄瓜多尔 | 7 | 2 | 5 |
| ● | Egypt | 埃及 | 8 | 6 | 6 |
| ● | EI Salvador | 萨尔瓦多 | 8 | 3 | 7 |
| ● | England | 英国 | 6 | 3 | 3 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 8 | 10 | 12 | |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 8 | 8 | 9 | |
| ● | Estonia | 爱沙尼亚 | 9 | 3 | 4 |
| ▲ | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 9 | 6 | 7 |
首字母F
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Faeroe Islands | 法罗群岛 | 9 | 10 | 10 | |
| Fiji | 斐济 | 7 | 4 | 6 | |
| ● | Finland | 芬兰 | 7 | 4 | 4 |
| ● | France | 法国 | 6 | 3 | 3 |
| ■ | French Guiana | 法属圭亚那 | 8 | 4 | 4 |
首字母G
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 加蓬 | 9 | 4 | 6 | |
| Gambia | 冈比亚 | 9 | 7 | 7 | |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 9 | 6 | 6 | |
| ● | Germany | 德国 | 6 | 3 | 3 |
| Ghana | 加纳 | 9 | 4 | 6 | |
| ▲ | Gibraltar | 直布罗陀 | 8 | 4 | 6 |
| ● | Greece | 希腊 | 7 | 3 | 4 |
| Greenland | 格陵兰岛 | 9 | 16 | 16 | |
| ● | Grenade | 格林纳达 | 8 | 3 | 6 |
| ● | Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 7 | 3 | 6 |
| ● | Guam | 关岛 | 4 | 2 | 2 |
| ● | Guatemala | 危地马拉 | 8 | 2 | 4 |
| Guinea | 几内亚 | 9 | 6 | 6 | |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 9 | 6 | 6 | |
| ● | Guyana | 圭亚那 | 9 | 4 | 4 |
首字母H
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Haiti | 海地 | 7 | 3 | 4 |
| ● | Honduras | 洪都拉斯 | 8 | 2 | 4 |
| ● | Hong Kong | 香港 | 10 | 2 | 2 |
| ● | Hungary | 匈牙利 | 7 | 3 | 4 |
首字母I
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | Iceland | 冰岛 | 8 | 3 | 3 |
| ● | India | 印度 | 4 | 3 | 3 |
| ● | Indonesia | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 2 |
| ● | Ireland, Republic of | 爱尔兰共和国 | 7 | 3 | 3 |
| ● | Israel | 以色列 | 7 | 5 | 5 |
| ● | Italy | 意大利 | 6 | 3 | 3 |
| Iraq | 伊拉克 | 9 | 5 | 5 |
首字母J
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Jamaica | 牙买加 | 7 | 3 | 4 |
| ● | Jordan | 约旦 | 9 | 5 | 6 |
首字母K
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 9 | 6 | 6 |
| ● | Kenya | 肯尼亚 | 9 | 4 | 5 |
| Kiribati | 基里巴斯 | 8 | 7 | 7 | |
| ● | Korea, South | 韩国 | 1 | 2 | 4 |
| ● | Kosovo | 科索沃 | 8 | 4 | 5 |
| ● | Kuwait | 科威特 | 8 | 4 | 4 |
| Kirghizia(Formerly Kyrgyzstan) | 肯尼西亚(前吉尔吉斯斯坦) | 9 | 6 | 6 |
首字母L
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 老挝 | 3 | 5 | 6 | |
| ● | Latvia | 拉脱维亚 | 9 | 3 | 3 |
| ▲ | Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | 4 | 5 |
| Lesotho | 莱索托 | 9 | 6 | 6 | |
| ● | Liechtenstein | 列支敦士登 | 7 | 2 | 2 |
| ● | Lithuania | 立陶宛 | 9 | 3 | 4 |
| ● | Luxembourg | 卢森堡 | 7 | 3 | 4 |
| Liberia | 利比里亚 | 9 | 5 | 5 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 | 8 | 5 | 5 |
首字母M
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Macau | 澳门 | 1 | 2 | 3 |
| Macedonia | 马其顿 | 8 | 4 | 4 | |
| ● | Madagascar | 马达加斯加 | 9 | 4 | 5 |
| Malawi | 马拉维 | 9 | 7 | 7 | |
| ● | Malaysia | 马来西亚 | 2 | 2 | 3 |
| ● | Maldives | 马尔代夫 | 3 | 3 | 3 |
| Mali | 马里 | 9 | 4 | 6 | |
| ● | Malta | 马耳他 | 7 | 4 | 6 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 3 | 4 | 4 | |
| ● | Martinique | 马提尼克 | 4 | 3 | 6 |
| ▲ | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 9 | 5 | 6 |
| ● | Mauritius | 毛里求斯 | 9 | 4 | 4 |
| ● | Mexico | 墨西哥 | 5 | 2 | 3 |
| Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | 7 | 5 | 5 | |
| ▲ | Moldova | 摩尔多瓦 | 9 | 6 | 6 |
| ● | Monaco(France) | 摩纳哥 | 6 | 2 | 2 |
| ■ | Mongolia | 蒙古 | 9 | 4 | 4 |
| ● | Montenegro | 黑山 | 8 | 4 | 4 |
| ● | Montuerrat | 蒙特塞拉特 | 8 | 3 | 6 |
| ● | Morocco | 摩洛哥 | 8 | 4 | 6 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 9 | 4 | 7 |
首字母N
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | 纳米比亚 | 9 | 6 | 8 | |
| ■ | Nepal | 尼泊尔 | 9 | 6 | 6 |
| ● | Netherlands(Holland) | 荷兰 | 6 | 3 | 3 |
| ● | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 7 | 4 | 4 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 8 | 5 | 7 | |
| ● | New Zealand | 新西兰 | 4 | 3 | 3 |
| ● | Nicarague | 尼加拉瓜 | 7 | 2 | 2 |
| Niger | 尼日尔 | 9 | 6 | 7 | |
| Nigeria | 尼日利亚 | 9 | 5 | 5 | |
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 9 | 4 | 4 | |
| ● | Norway | 挪威 | 7 | 3 | 3 |
首字母O
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Oman | 阿曼 | 8 | 5 | 5 |
首字母P
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Pakistan | 巴基斯坦 | 8 | 5 | 5 |
| Palau | 帕劳 | 7 | 4 | 4 | |
| ● | Panama | 巴拿马 | 7 | 3 | 4 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 8 | 7 | 7 | |
| ● | Paraguay | 巴拉圭 | 7 | 3 | 4 |
| ● | Peru | 秘鲁 | 8 | 4 | 4 |
| ● | Philippines | 菲律宾 | 2 | 2 | 2 |
| ● | Poland | 波兰 | 7 | 4 | 4 |
| ● | Portugal | 葡萄牙 | 7 | 3 | 3 |
| ▲ | Puerto Rico | 波多黎各 | 5 | 3 | 3 |
首字母Q
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | Qatar | 卡塔尔 | 8 | 5 | 5 |
首字母R
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Reunion Island | 留尼旺 | 9 | 6 | 6 |
| ● | Romania | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 6 |
| ▲ | Russia | 俄罗斯 | 9 | 4 | 4 |
| Rwanda | 卢旺达 | 9 | 8 | 8 |
首字母S
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saipan(Northern Mariana Islands) | 塞班岛 | 4 | 5 | 5 | |
| ● | San Marino | 圣马力诺 | 7 | 3 | 3 |
| ● | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 8 | 5 | 5 |
| Senegal | 塞内加尔 | 9 | 4 | 4 | |
| ● | Serbia | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 5 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 4 | 7 | 8 | |
| Sierra Leona | 塞拉利昂 | 8 | 7 | 8 | |
| ● | Singapore | 新加坡 | 2 | 2 | 2 |
| ● | Slovakia | 斯洛伐克 | 8 | 3 | 3 |
| ● | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 8 | 4 | 8 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | 7 | 5 | 5 | |
| ● | South Africa | 南非 | 9 | 3 | 6 |
| ● | Spain | 西班牙 | 6 | 3 | 3 |
| ● | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 8 | 2 | 2 |
| ● | St.Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯联邦 | 4 | 2 | 4 |
| ● | St. Lucia | 圣卢西亚 | 4 | 5 | 5 |
| ● | St.Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 | 4 | 5 |
| ● | Surinama | 苏里南 | 8 | 5 | 7 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 9 | 6 | 6 | |
| ● | Sweden | 瑞典 | 7 | 3 | 3 |
| ● | Switzenrland | 瑞士 | 7 | 3 | 3 |
首字母T
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahiti(French Polnesia) | 塔希提岛(法属波利西尼亚) | 8 | 3 | 3 | |
| ● | Taiwan | 台湾 | 1 | 2 | 2 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 9 | 7 | 7 | |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 8 | 6 | 6 | |
| ● | Thailand | 泰国 | 2 | 3 | 4 |
| Togo | 多哥 | 9 | 6 | 6 | |
| Tonga | 汤加 | 7 | 7 | 7 | |
| ■ | British Virgin Islands | 英属维尔群岛 | 4 | 2 | 2 |
| ● | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 8 | 3 | 4 |
| Tunisia | 突尼斯 | 9 | 6 | 6 | |
| ● | Turkey | 土耳其 | 8 | 3 | 3 |
| ● | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 4 | 4 | 4 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | 8 | 5 | 6 |
首字母U
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 乌干达 | 9 | 6 | 6 | |
| ▲ | Ukraine | 乌克兰 | 9 | 6 | 6 |
| ● | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 8 | 5 | 5 |
| ● | United Kingdom | 英国 | 6 | 3 | 3 |
| ● | United States | 美国 | 5 | 2 | 2 |
| ● | Uruguay | 乌拉圭 | 7 | 3 | 6 |
| ▲ | U.S.Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | 8 | 2 | 2 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 9 | 4 | 6 |
首字母V
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 瓦努阿图 | 8 | 3 | 3 | |
| ● | Vatican City(Italy) | 梵蒂冈城国 | 6 | 2 | 2 |
| ● | Venezuela | 委内瑞拉 | 8 | 3 | 4 |
| ▲ | Vietnam | 越南 | 2 | 6 | 6 |
首字母W
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3 | 5 | 6 | |
| Westem Samoa | 西萨摩亚 | 8 | 6 | 6 |
首字母Y
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yemen, Republic of | 也门共和国 | 9 | 7 | 7 |
首字母Z
| 运费货到付款 | 国家或地区英语名 | 国家或地区名 | 地区 | 大致所需时间 (文件) |
大致所需时间 (非文件) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaire(Congo) | 扎伊尔(刚果民主共和国) | 9 | 7 | 7 | |
| ▲ | Zambia | 赞比亚 | 8 | 6 | 6 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 9 | 4 | 4 |
