从价费用表
(日元)
|
价格 Value |
从价费用 Premium |
|---|---|
| ~11,000 | 0 |
| ~22,000 | 130 |
| ~33,000 | 260 |
| ~44,000 | 390 |
| ~55,000 | 520 |
| ~66,000 | 650 |
| ~77,000 | 780 |
| ~88,000 | 910 |
| ~99,000 | 1040 |
| ~110,000 | 1170 |
| ~121,000 | 1300 |
| ~132,000 | 1430 |
| ~143,000 | 1560 |
| ~154,000 | 1690 |
| ~165,000 | 1820 |
| ~176,000 | 1950 |
| ~187,000 | 2080 |
| ~198,000 | 2210 |
| ~209,000 | 2340 |
| ~220,000 | 2470 |
| ~231,000 | 2600 |
| ~242,000 | 2730 |
| ~253,000 | 2860 |
(日元)
|
价格 Value |
从价费用 Premium |
|---|---|
| ~264,000 | 2,990 |
| ~275,000 | 3,120 |
| ~286,000 | 3,250 |
| ~297,000 | 3,380 |
| ~308,000 | 3,510 |
| ~319,000 | 3,640 |
| ~330,000 | 3,770 |
| ~341,000 | 3,900 |
| ~352,000 | 4,030 |
| ~363,000 | 4,160 |
| ~374,000 | 4,290 |
| ~385,000 | 4,420 |
| ~396,000 | 4,550 |
| ~407,000 | 4,680 |
| ~418,000 | 4,810 |
| ~429,000 | 4,940 |
| ~440,000 | 5,070 |
| ~451,000 | 5,200 |
| ~462,000 | 5,330 |
| ~473,000 | 5,460 |
| ~484,000 | 5,590 |
| ~495,000 | 5,720 |
| ~506,000 | 5,850 |
(日元)
|
价格 Value |
从价费用 Premium |
|---|---|
| ~517,000 | 5,980 |
| ~528,000 | 6,110 |
| ~539,000 | 6,240 |
| ~550,000 | 6,370 |
| ~561,000 | 6,500 |
| ~572,000 | 6,630 |
| ~583,000 | 6,760 |
| ~594,000 | 6,890 |
| ~605,000 | 7,020 |
| ~616,000 | 7,150 |
| ~627,000 | 7,280 |
| ~638,000 | 7,410 |
| ~649,000 | 7,540 |
| ~660,000 | 7,670 |
| ~671,000 | 7,800 |
| ~682,000 | 7,930 |
| ~693,000 | 8,060 |
| ~1,001,000 | 11,700 |
| ~2,002,000 | 23,530 |
| ~3,003,000 | 35,360 |
| ~4,004,000 | 47,190 |
| ~5,005,000 | 59,020 |
| ~5,500,000 | 64,870 |
- ※根据关税相关法律及其他法规规章,如货件出口通关(申报)时未向海关提交所需文件,未经批准可能导致无法获批出口(根据关税法第70条)。
- ※为确保客户货件顺利运输,化学品请出示MSDS (物质安全资料表)。
