| ヤマト運輸トップ > サービスセンター一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道|東北 | 東京 | 関東 | 北信越|中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 北 海 道 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 北海道 | 札幌市全域・石狩市・小樽市・石狩郡・余市郡・積丹郡・古平郡 | 札幌サービスセンター | 011−330−3333 |
奥尻郡・上磯郡・亀田郡・茅部郡・久遠郡・島牧郡・寿都郡・瀬棚郡・爾志郡・函館市・檜山郡・松前郡・山越郡・北斗市・二海郡 |
函館サービスセンター | 0138−38−1111 | |
| 虻田郡・磯谷郡・岩内郡・岩見沢市・有珠郡・浦河郡・恵庭市・江別市・樺戸郡(月形町)・北広島市・古宇郡・沙流郡・白老郡・空知郡(上砂川町・奈井江町・南幌町)・伊達市・千歳市・苫小牧市・新冠郡・登別市・幌泉郡・三笠市・美唄市・室蘭市・様似郡・夕張郡・夕張市・勇払郡(※占冠村除く)・日高郡 | 千歳サービスセンター | 0123−48−3710 | |
| 赤平市・旭川市・芦別市・雨竜郡・枝幸郡・樺戸郡(浦臼町・新十津川町)・歌志内市・上川郡(愛別町・上川町・剣淵町・下川町・鷹栖町・当麻町・美瑛町・東神楽町・東川町・比布町・和寒町)・士別市・砂川市・空知郡(上富良野町・中富良野町・南富良野町)・滝川市・天塩郡・苫前郡・中川郡(音威子府村・中川町・美深町)・名寄市・深川市・富良野市・増毛郡・紋別郡・紋別市・※勇払郡占冠村・利尻郡・留萌郡・留萌市・礼文郡・稚内市・宗谷郡 | 道北サービスセンター | 0166−30−1111 | |
| 阿寒郡・足寄郡・厚岸郡・網走市・網走郡・帯広市・河東郡・河西郡・上川郡(清水町・新得町)・川上郡・北見市・釧路市・釧路郡・標津郡・斜里郡・白糠郡・十勝郡・常呂郡・中川郡(池田町・豊頃町・本別町・幕別町)・根室市・野付郡・広尾郡・目梨郡 | 道東サービスセンター | 0155−62−8010 | |
| 東 北 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 青森 | 青森県全域 | 青森サービスセンター | 017−771−3333 |
| 秋田 | 秋田県全域 | 秋田サービスセンター | 018−803−1111 |
| 岩手 | 岩手県全域 | 岩手サービスセンター | 0197−68−3822 |
| 宮城 | 宮城県全域 | 宮城サービスセンター | 022−374−8111 |
| 山形 | 山形県全域 | 山形サービスセンター | 023−606−1111 |
| 福島 | 福島県全域 | 福島サービスセンター | 024−958−5088 |
| 東 京 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 東京都 | 足立区・荒川区・板橋区・北区・豊島区・中野区 | 北東京サービスセンター | 03−4335−2201 |
| 江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・台東区・文京区 | 東京サービスセンター | 03−6733−7000 | |
| 渋谷区・目黒区・世田谷区 | 南東京サービスセンター | 03−5723−2082 | |
| あきる野市・稲城市・青梅市・狛江市・調布市・西多摩郡・羽村市・東大和市・府中市・福生市・三鷹市・武蔵村山市・昭島市・国立市・立川市・多摩市・八王子市・日野市・町田市 | 西東京サービスセンター | 042−504−2222 | |
| 大田区・新宿区・品川区・港区 | 新東京サービスセンター | 03−4335−2211 | |
| 伊豆諸島・小笠原諸島 | 新東京サービスセンター (伊豆・小笠原担当) |
03−3799−1070 | |
| 千代田区・中央区 | 東東京サービスセンター | 03−4333−6200 | |
| 小金井市・小平市・清瀬市・国分寺市・杉並区・西東京市・練馬区・東久留米市・東村山市・武蔵野市 | 埼京サービスセンター | 048−233−1111 | |
| 関 東 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 茨城県 | 茨城県全域 | 茨城サービスセンター | 029−831−7111 |
| 栃木県 | 栃木県全域 | 栃木サービスセンター | 0289−72−0281 |
| 群馬県 | 群馬県全域 (※邑楽郡板倉町・邑楽郡明和町・館林市を除く) | 群馬サービスセンター | 027−202−1111 |
| ※館林市・邑楽郡板倉町・邑楽郡明和町 | 埼玉サービスセンター | 048−611−1111 | |
| 埼玉県 | 上尾市・春日部市・加須市・北足立郡(伊奈町)・北葛飾郡・北埼玉郡(大利根町・騎西町・北川辺町)・久喜市・越谷市・さいたま市・幸手市・蓮田市・羽生市・南埼玉郡・ 吉川市 | 埼玉サービスセンター | 048−611−1111 |
| 入間市・入間郡・大里郡・桶川市・川越市・北本市・行田市・北足立郡(吹上町)・北埼玉郡(南河原村)・熊谷市・鴻巣市・児玉郡・坂戸市・狭山市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・本庄市・比企郡・秩父郡・ふじみ野市 | 西埼玉サービスセンター | 0493−40−1111 | |
| 川口市・草加市・戸田市・鳩ヶ谷市・三郷市・八潮市・蕨市 | 北東京サービスセンター | 03−4335−2200 | |
| 朝霞市・志木市・新座市・和光市 | 埼京サービスセンター | 048−233−1111 | |
| 千葉県 | 旭市・安房郡・夷隅郡・印旛郡・市原市・勝浦市・鴨川市・香取郡・木更津市・君津市・佐倉市・山武郡・袖ヶ浦市・館山市・千葉市・銚子市・長生郡・東金市・富里市・成田市・富津市・茂原市・八街市・四街道市・いすみ市・香取市・山武市・匝瑳市・南房総市 | 千葉サービスセンター | 043−331−1111 |
| 我孫子市・市川市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・船橋市・松戸市・八千代市 | 船橋サービスセンター | 047−432−7011 | |
| 野田市 | 埼玉サービスセンター | 048−611−1111 | |
| 神奈川県 | 鎌倉市・逗子市・三浦市・横須賀市・横浜市(泉区・磯子区・金沢区・港南区・栄区・瀬谷区・戸塚区・中区・南区)・藤沢市・三浦郡 | 横浜サービスセンター | 045−330−6668 |
| 川崎市・横浜市(青葉区・旭区・神奈川区・港北区・都筑区・鶴見区・西区・保土ヶ谷区・緑区) | 神奈川サービスセンター | 045−345−6666 | |
| 厚木市・綾瀬市・愛甲郡・足柄上郡・足柄下郡・伊勢原市・海老名市・小田原市・相模原市・座間市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・南足柄市・大和市・高座郡・津久井郡・中郡 | 厚木サービスセンター | 046−203−2222 | |
| 山梨県 | 山梨県全域 | 山梨サービスセンター | 055−213−2225 |
| 北 信 越 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 新潟県 | 岩船郡・加茂市・北蒲原郡・三条市・新発田市・燕市・新潟市・西蒲原郡・五泉市・東蒲原郡・南蒲原郡・村上市・阿賀野市・胎内市・佐渡市 | 新潟サービスセンター | 025−333−2222 |
| 糸魚川市・小千谷市・柏崎市・北魚沼郡・上越市・十日町市・長岡市・南魚沼郡・中魚沼郡・三島郡・見附市・刈羽郡・魚沼市・南魚沼市・妙高市 | 長岡サービスセンター | 0258−40−3333 | |
| 長野県 | 上田市・飯山市・上高井郡・上水内郡・北佐久郡・小諸市・佐久市・須坂市・中野市・長野市・下高井郡・下水内郡・小県郡・埴科郡・南佐久郡・東御市・千曲市 | 長野サービスセンター | 026−296−2111 |
| 飯田市・伊那市・岡谷市・大町市・上伊那郡・北安曇郡・木曽郡・駒ヶ根市・塩尻市・下伊那郡・諏訪市・諏訪郡・茅野市・東筑摩郡・松本市・安曇野市 | 松本サービスセンター | 0263−60−1111 | |
| 富山県 | 富山県全域 | 富山サービスセンター | 0766−33−2222 |
| 石川県 | 石川県全域 | 金沢サービスセンター | 076−203−2222 |
| 福井県 | 福井県全域 | 福井サービスセンター | 0776−31−2222 |
| 中 部 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 静岡県 | 熱海市・伊東市・庵原郡・賀茂郡・御殿場市・静岡市(葵区・清水区・駿河区)・下田市・裾野市・駿東郡・田方郡・沼津市・富士市・富士宮市・富士郡・三島市・伊豆市・伊豆の国市 | 新静岡サービスセンター | 054−903−5555 |
| 磐田市・掛川市・湖西市・島田市・志太郡・周智郡・浜松市・榛原郡・浜名郡・袋井市・藤枝市・焼津市・御前崎市・菊川市・牧之原市 | 浜松サービスセンター | 053−435−5111 | |
| 愛知県 | |||
| 愛知郡・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・尾張旭市・春日井市・江南市・小牧市・瀬戸市・豊田市・日進市・西春日井郡・西加茂郡・丹羽郡・名古屋市(北区・千種区・中区・西区・東区・名東区・守山区)・北名古屋市・清須市 | 愛知サービスセンター | 0561−61−7000 | |
| 海部郡・大府市・知多市・知多郡・津島市・東海市・常滑市・名古屋市(熱田区・昭和区・天白区・中川区・中村区・瑞穂区・緑区・港区・南区)半田市・愛西市・弥冨市 | 名古屋サービスセンター | 052−309−2011 | |
| 安城市・岡崎市・蒲郡市・刈谷市・北設楽郡・新城市・高浜市・知立市・豊橋市・豊川市・西尾市・宝飯郡・額田郡・豊明市・幡豆郡・碧南市・田原市 | 三河サービスセンター | 0566−33−2223 | |
| 三重県 | 三重県全域 | 三重サービスセンター | 0598−50−5602 |
| 岐阜県 | 岐阜県全域 | 岐阜サービスセンター | 0575−25−6677 |
| 関 西 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 大阪府 | 大阪市(阿倍野区・生野区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・天王寺区・浪速区・西成区・東住吉区・東成区・平野区・港区)・和泉市・泉大津市・泉佐野市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・河内長野市・岸和田市・堺市・泉南市・泉南郡・泉北郡・高石市・富田林市・羽曳野市・阪南市・藤井寺市・松原市・南河内郡 | 大阪サービスセンター | 06−6733−4196 |
大阪市(淀川区・北区・此花区・西区・西淀川区・東淀川区・福島区)・池田市・吹田市・豊中市 |
西大阪サービスセンター | 06−6733−1111 | |
| 茨木市・大阪市(旭区・鶴見区・都島区)・交野市・四條畷市・摂津市・高槻市 ・寝屋川市・枚方市・箕面市・三島郡・大東市・東大阪市・門真市・守口市・八尾市 | 北大阪サービスセンター | 06−6907−4111 | |
| 豊能郡 | 兵庫サービスセンター | 078−330−2222 | |
| 京都府 | 宇治市・乙訓郡・亀岡市・木津川市・京田辺市・京都市(右京区・上京区・北区・左京区・下京区・中京区・西京区・東山区・伏見区・南区・山科区)・久世郡・城陽市・相楽郡・綴喜郡・長岡京市・南丹市・船井郡・向日市・八幡市 | 京都サービスセンター | 075−320−2222 |
| 京都府(綾部市・福知山市・舞鶴市・宮津市・与謝郡) ・京丹後市 | 兵庫サービスセンター | 078−330−2222 | |
| 滋賀県 | 滋賀県全域 | 滋賀サービスセンター | 077−503−2222 |
| 奈良県 | 奈良県全域 | 奈良サービスセンター | 0743−50−1111 |
| 和歌山県 | 和歌山県全域 | 和歌山サービスセンター | 073−403−2222 |
| 兵庫県 | 明石市・川西市・川辺郡・篠山市・三木市・三田市・宝塚市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区 ・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・丹波市・洲本市・淡路市・南あわじ市 | 兵庫サービスセンター | 078−330−2222 |
| 相生市・赤穂市・赤穂郡・揖保郡・小野市・加古郡・加古川市・加西市・神崎郡・佐用郡・高砂市・多可郡・豊岡市・西脇市・姫路市・美方郡・養父市・朝来市・加東市・宍粟市・たつの市 | 姫路サービスセンター | 0792−44−1111 | |
| 芦屋市・尼崎市・伊丹市・西宮市 | 西大阪サービスセンター | 06−6733−1111 | |
| 中 国 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 岡山県 | 浅口郡・井原市・岡山市・小田郡・笠岡市・倉敷市・総社市・玉野市・都窪郡・備前市・和気郡・瀬戸内市・浅口市 | 岡山サービスセンター | 086−899−2222 |
| 英田郡・勝田郡・久米郡・高梁市・津山市・苫田郡・新見市・真庭郡・加賀郡・赤磐市・真庭市・美作市 | 津山サービスセンター | 0868−54−5070 | |
| 広島県 | 福山市 | 岡山サービスセンター | 086−899−2222 |
| 尾道市・庄原市・神石郡・世羅郡・竹原市・豊田郡・府中市・三原市・三次市・安芸高田市 | 三次サービスセンター | 0824−64−6200 | |
| 安芸郡・大竹市・呉市・廿日市市・東広島市・広島市・山県郡・江田島市 | 広島サービスセンター | 082−849−1234 | |
| 島根県 | 出雲市・飯石郡・大田市・邑智郡・鹿足郡・江津市・仁多郡・浜田市・簸川郡・益田市・雲南市 | 三次サービスセンター | 0824−64−6200 |
| 隠岐郡・松江市・安来市・八束郡 | 津山サービスセンター | 0868−54−5070 | |
| 山口県 | 山口県全域 | 山口サービスセンター | 083−983−1111 |
| 鳥取県 | 鳥取県全域 | 津山サービスセンター | 0868−54−5070 |
| 四 国 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 香川県 | 香川県全域・愛媛県新居浜市・四国中央市 | 香川サービスセンター | 0877−45−5109 |
| 徳島県 | 徳島県全域 | 徳島サービスセンター | 088−603−2222 |
| 高知県 | 高知県全域 | 高知サービスセンター | 088−813−2222 |
| 愛媛県 | 愛媛県全域(新居浜市・四国中央市を除く) | 愛媛サービスセンター | 089−903−2222 |
| 九 州 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 福岡県 | 朝倉郡・糸島郡・大川市・大野城市・大牟田市・粕屋郡・小郡市・春日市・久留米市・古賀市・太宰府市・筑後市・筑紫野市・筑紫郡・福岡市・前原市・三井郡・三池郡・三潴郡・宗像市・柳川市・山門郡・八女市・八女郡・朝倉市・うきは市・福津市 | 福岡サービスセンター | 092−303−2222 |
| 飯塚市・遠賀郡・嘉穂郡・北九州市・京都郡・鞍手郡・田川市・田川郡・築上郡・中間市・直方市・豊前市・行橋市・嘉麻市・宮若市 | 北九州サービスセンター | 093−475−8010 | |
| 佐賀県 | 佐賀県全域 | 佐賀サービスセンター | 0952−98−3392 |
| 長崎県 | 壱岐市・対馬市・松浦市(福島町・鷹島町のみ)を除く | 長崎サービスセンター | 0957−49−5536 |
| 壱岐市・対馬市 | 福岡サービスセンター | 092−303−2222 | |
| 松浦市(福島町・鷹島町のみ) | 佐賀サービスセンター | 0952−98−3392 | |
| 熊本県 | 熊本県全域 | 熊本サービスセンター | 096−287−8787 |
| 大分県 | 大分県全域 | 大分サービスセンター | 097−502−2222 |
| 宮崎県 | 宮崎県全域 | 宮崎サービスセンター | 0985−68−2222 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県全域 | 鹿児島サービスセンター | 0995−67−7700 |
| 沖 縄 | |||
| 都道 府県 |
市・区・郡 | サービスセンター 名称 |
携帯電話・PHSからのお問い合わせ 連絡先 |
| 沖縄県 | 沖縄県全域 | 沖縄サービスセンター | 098−859−6688 |
| Copyright (C) 2008 Yamato Transport Co., Ltd. All Rights Reserved. |