ヤマト便料金表 静岡県
料金表の見方
運賃は、お荷物の「総重量」と「お届け先のエリア」により決まります。「総重量」は、計測した「実重量」と容積換算(下記参照)で算出した「容積換算重量」と比較して重い方を採用いたします。
【容積換算重量の計算方法】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
下記の料金表は、ヤマト便の送り状1枚あたりの運賃です。1枚の送り状で複数のお荷物をご発送いただけます。
※「総重量」が180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。
【サービス規格】
・お荷物1個当たりの重さの制限は30kgまでです。
・お荷物1個当たりの大きさの制限は、3辺合計が200cmまでです。
※1辺の長さは170cmまで、上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある
お荷物は1辺の長さが100cmまでです。
・お届け日数は、全国翌々日配達(宅急便のお届け日数+1日)です。
※一部地域は異なります。また、日時指定不可です。
浜松市内
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 3,037 | 3,774 | 4,610 | 6,051 | 7,217 | 8,427 | 9,637 | 10,847 | 12,057 |
上記以外 | 2,960 | 3,708 | 4,544 | 5,897 | 7,052 | 8,240 | 9,428 | 10,616 | 11,804 | |
青森 | 2,718 | 3,158 | 3,598 | 4,566 | 5,226 | 5,908 | 6,590 | 7,272 | 7,954 | |
秋田 | 2,718 | 3,158 | 3,499 | 4,346 | 4,885 | 5,446 | 6,007 | 6,568 | 7,129 | |
岩手 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 | |
宮城 | 仙台市 | 2,586 | 3,026 | 3,246 | 4,049 | 4,489 | 4,973 | 5,457 | 5,941 | 6,425 |
上記以外 | 2,498 | 2,938 | 3,158 | 3,906 | 4,346 | 4,808 | 5,270 | 5,732 | 6,194 | |
山形 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 | |
福島 | 2,498 | 2,718 | 3,059 | 3,565 | 4,005 | 4,346 | 4,687 | 5,028 | 5,369 | |
茨城 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 | |
栃木 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
群馬 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 | |
埼玉 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,575 | 2,696 | 2,916 | 3,279 | 3,620 | 3,884 | 4,148 | 4,412 | 4,676 |
上記以外 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 | |
東京 | 23区内 | 2,608 | 2,729 | 2,949 | 3,356 | 3,675 | 3,950 | 4,225 | 4,500 | 4,775 |
上記以外 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
2,476 | 2,575 | 2,696 | 3,059 | 3,400 | 3,664 | 3,928 | 4,192 | 4,456 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
山梨 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
新潟 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
長野 | 2,388 | 2,509 | 2,729 | 3,015 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
富山 | 2,608 | 2,828 | 3,169 | 3,675 | 4,115 | 4,456 | 4,797 | 5,138 | 5,479 | |
石川 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
福井 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
静岡 | 浜松市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
愛知 | 名古屋市 | 2,476 | 2,575 | 2,696 | 3,059 | 3,400 | 3,664 | 3,928 | 4,192 | 4,456 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
三重 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 | |
岐阜 | 2,388 | 2,509 | 2,729 | 3,015 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
滋賀 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 | |
京都 | 京都市 | 2,575 | 2,795 | 3,015 | 3,620 | 3,939 | 4,302 | 4,665 | 5,028 | 5,391 |
上記以外 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
大阪 | 大阪市 | 2,729 | 2,949 | 3,169 | 3,796 | 4,115 | 4,489 | 4,863 | 5,237 | 5,611 |
東大阪市 堺市 |
2,696 | 2,916 | 3,136 | 3,719 | 4,060 | 4,423 | 4,786 | 5,149 | 5,512 | |
上記以外 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
2,696 | 2,916 | 3,136 | 3,719 | 4,060 | 4,423 | 4,786 | 5,149 | 5,512 |
上記以外 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
奈良 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
和歌山 | 2,608 | 2,828 | 3,169 | 3,675 | 4,115 | 4,456 | 4,797 | 5,138 | 5,479 | |
岡山 | 岡山市 | 2,696 | 3,015 | 3,356 | 4,060 | 4,500 | 4,984 | 5,468 | 5,952 | 6,436 |
上記以外 | 2,608 | 2,949 | 3,268 | 3,895 | 4,335 | 4,797 | 5,259 | 5,721 | 6,183 | |
広島 | 広島市 | 2,795 | 3,136 | 3,455 | 4,280 | 4,819 | 5,303 | 5,787 | 6,271 | 6,755 |
上記以外 | 2,729 | 3,048 | 3,389 | 4,115 | 4,676 | 5,138 | 5,600 | 6,062 | 6,524 | |
山口 | 2,828 | 3,268 | 3,609 | 4,456 | 4,995 | 5,556 | 6,117 | 6,678 | 7,239 | |
鳥取 | 2,608 | 3,048 | 3,268 | 4,016 | 4,456 | 4,918 | 5,380 | 5,842 | 6,304 | |
島根 | 2,729 | 3,169 | 3,488 | 4,335 | 4,896 | 5,457 | 6,018 | 6,579 | 7,140 | |
徳島 | 2,619 | 2,993 | 3,433 | 4,280 | 4,940 | 5,501 | 6,062 | 6,623 | 7,184 | |
香川 | 2,498 | 2,993 | 3,334 | 4,181 | 4,720 | 5,281 | 5,842 | 6,403 | 6,964 | |
愛媛 | 2,619 | 2,993 | 3,433 | 4,280 | 4,940 | 5,501 | 6,062 | 6,623 | 7,184 | |
高知 | 2,619 | 3,114 | 3,554 | 4,401 | 5,061 | 5,743 | 6,425 | 7,107 | 7,789 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
2,905 | 3,345 | 3,785 | 4,709 | 5,490 | 6,194 | 6,898 | 7,602 | 8,306 |
上記以外 | 2,839 | 3,279 | 3,719 | 4,566 | 5,325 | 6,007 | 6,689 | 7,371 | 8,053 | |
佐賀 | 2,938 | 3,378 | 3,939 | 4,885 | 5,765 | 6,546 | 7,327 | 8,108 | 8,889 | |
長崎 | 2,938 | 3,499 | 4,038 | 5,105 | 5,985 | 6,887 | 7,789 | 8,691 | 9,593 | |
熊本 | 熊本市 | 3,026 | 3,466 | 4,005 | 5,050 | 5,930 | 6,733 | 7,536 | 8,339 | 9,142 |
上記以外 | 2,938 | 3,378 | 3,939 | 4,885 | 5,765 | 6,546 | 7,327 | 8,108 | 8,889 | |
大分 | 2,839 | 3,279 | 3,818 | 4,665 | 5,446 | 6,128 | 6,810 | 7,492 | 8,174 | |
宮崎 | 2,938 | 3,499 | 4,038 | 5,105 | 5,985 | 6,887 | 7,789 | 8,691 | 9,593 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 3,125 | 3,686 | 4,225 | 5,490 | 6,469 | 7,272 | 8,075 | 8,878 | 9,681 |
上記以外 | 3,059 | 3,598 | 4,159 | 5,325 | 6,326 | 7,107 | 7,888 | 8,669 | 9,450 | |
沖縄 | 4,925 | 6,135 | 7,873 | 10,128 | 12,185 | 14,165 | 16,145 | 18,125 | 20,105 |
浜松市以外
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2,960 | 3,708 | 4,544 | 5,897 | 7,052 | 8,240 | 9,428 | 10,616 | 11,804 |
上記以外 | 2,872 | 3,631 | 4,456 | 5,732 | 6,909 | 8,075 | 9,241 | 10,407 | 11,573 | |
青森 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,412 | 5,072 | 5,732 | 6,392 | 7,052 | 7,712 | |
秋田 | 2,652 | 3,092 | 3,422 | 4,192 | 4,742 | 5,292 | 5,842 | 6,392 | 6,942 | |
岩手 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 5,072 | 5,622 | 6,172 | 6,722 | |
宮城 | 仙台市 | 2,498 | 2,938 | 3,158 | 3,906 | 4,346 | 4,808 | 5,270 | 5,732 | 6,194 |
上記以外 | 2,432 | 2,872 | 3,092 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
山形 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 5,072 | 5,622 | 6,172 | 6,722 | |
福島 | 2,432 | 2,652 | 2,982 | 3,422 | 3,862 | 4,192 | 4,522 | 4,852 | 5,182 | |
茨城 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
栃木 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
群馬 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
埼玉 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 |
上記以外 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
東京 | 23区内 | 2,542 | 2,652 | 2,872 | 3,202 | 3,532 | 3,785 | 4,038 | 4,291 | 4,544 |
上記以外 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
山梨 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
新潟 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
長野 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
富山 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,532 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | 5,292 | |
石川 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
福井 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
静岡 | 浜松市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
愛知 | 名古屋市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
三重 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
岐阜 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
滋賀 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
京都 | 京都市 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
大阪 | 大阪市 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,642 | 3,972 | 4,324 | 4,676 | 5,028 | 5,380 |
東大阪市 堺市 |
2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
上記以外 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 |
上記以外 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
奈良 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
和歌山 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,532 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | 5,292 | |
岡山 | 岡山市 | 2,608 | 2,949 | 3,268 | 3,895 | 4,335 | 4,797 | 5,259 | 5,721 | 6,183 |
上記以外 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
広島 | 広島市 | 2,729 | 3,048 | 3,389 | 4,115 | 4,676 | 5,138 | 5,600 | 6,062 | 6,524 |
上記以外 | 2,652 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | 6,282 | |
山口 | 2,762 | 3,202 | 3,532 | 4,302 | 4,852 | 5,402 | 5,952 | 6,502 | 7,052 | |
鳥取 | 2,542 | 2,982 | 3,202 | 3,862 | 4,302 | 4,742 | 5,182 | 5,622 | 6,062 | |
島根 | 2,652 | 3,092 | 3,422 | 4,192 | 4,742 | 5,292 | 5,842 | 6,392 | 6,942 | |
徳島 | 2,531 | 2,927 | 3,367 | 4,137 | 4,797 | 5,347 | 5,897 | 6,447 | 6,997 | |
香川 | 2,432 | 2,927 | 3,257 | 4,027 | 4,577 | 5,127 | 5,677 | 6,227 | 6,777 | |
愛媛 | 2,531 | 2,927 | 3,367 | 4,137 | 4,797 | 5,347 | 5,897 | 6,447 | 6,997 | |
高知 | 2,531 | 3,037 | 3,477 | 4,247 | 4,907 | 5,567 | 6,227 | 6,887 | 7,547 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
2,839 | 3,279 | 3,719 | 4,566 | 5,325 | 6,007 | 6,689 | 7,371 | 8,053 |
上記以外 | 2,762 | 3,202 | 3,642 | 4,412 | 5,182 | 5,842 | 6,502 | 7,162 | 7,822 | |
佐賀 | 2,872 | 3,312 | 3,862 | 4,742 | 5,622 | 6,392 | 7,162 | 7,932 | 8,702 | |
長崎 | 2,872 | 3,422 | 3,972 | 4,962 | 5,842 | 6,722 | 7,602 | 8,482 | 9,362 | |
熊本 | 熊本市 | 2,938 | 3,378 | 3,939 | 4,885 | 5,765 | 6,546 | 7,327 | 8,108 | 8,889 |
上記以外 | 2,872 | 3,312 | 3,862 | 4,742 | 5,622 | 6,392 | 7,162 | 7,932 | 8,702 | |
大分 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,522 | 5,292 | 5,952 | 6,612 | 7,272 | 7,932 | |
宮崎 | 2,872 | 3,422 | 3,972 | 4,962 | 5,842 | 6,722 | 7,602 | 8,482 | 9,362 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 3,059 | 3,598 | 4,159 | 5,325 | 6,326 | 7,107 | 7,888 | 8,669 | 9,450 |
上記以外 | 2,982 | 3,532 | 4,082 | 5,182 | 6,172 | 6,942 | 7,712 | 8,482 | 9,252 | |
沖縄 | 4,859 | 6,047 | 7,785 | 9,963 | 12,042 | 13,989 | 15,936 | 17,883 | 19,830 |