ヤマト便料金表 京都府
料金表の見方
運賃は、お荷物の「総重量」と「お届け先のエリア」により決まります。「総重量」は、計測した「実重量」と容積換算(下記参照)で算出した「容積換算重量」と比較して重い方を採用いたします。
【容積換算重量の計算方法】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
下記の料金表は、ヤマト便の送り状1枚あたりの運賃です。1枚の送り状で複数のお荷物をご発送いただけます。
※「総重量」が180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。
【サービス規格】
・お荷物1個当たりの重さの制限は30kgまでです。
・お荷物1個当たりの大きさの制限は、3辺合計が200cmまでです。
※1辺の長さは170cmまで、上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある
お荷物は1辺の長さが100cmまでです。
・お届け日数は、全国翌々日配達(宅急便のお届け日数+1日)です。
※一部地域は異なります。また、日時指定不可です。
京都市内
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 3,257 | 4,115 | 5,171 | 6,810 | 8,196 | 9,516 | 10,836 | 12,156 | 13,476 |
上記以外 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 | |
青森 | 2,949 | 3,488 | 4,049 | 5,215 | 6,216 | 6,997 | 7,778 | 8,559 | 9,340 | |
秋田 | 2,828 | 3,389 | 3,928 | 4,995 | 5,875 | 6,777 | 7,679 | 8,581 | 9,483 | |
岩手 | 2,828 | 3,268 | 3,829 | 4,775 | 5,655 | 6,436 | 7,217 | 7,998 | 8,779 | |
宮城 | 仙台市 | 2,795 | 3,235 | 3,675 | 4,599 | 5,380 | 6,084 | 6,788 | 7,492 | 8,196 |
上記以外 | 2,729 | 3,169 | 3,609 | 4,456 | 5,215 | 5,897 | 6,579 | 7,261 | 7,943 | |
山形 | 2,729 | 3,268 | 3,708 | 4,676 | 5,435 | 6,216 | 6,997 | 7,778 | 8,559 | |
福島 | 2,608 | 3,048 | 3,488 | 4,236 | 4,896 | 5,578 | 6,260 | 6,942 | 7,624 | |
茨城 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 | |
栃木 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 | |
群馬 | 2,619 | 2,938 | 3,279 | 4,005 | 4,566 | 5,028 | 5,490 | 5,952 | 6,414 | |
埼玉 | 2,619 | 2,938 | 3,279 | 4,005 | 4,566 | 5,028 | 5,490 | 5,952 | 6,414 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,685 | 3,125 | 3,466 | 4,269 | 4,830 | 5,413 | 5,996 | 6,579 | 7,162 |
上記以外 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 | |
東京 | 23区内 | 2,619 | 3,059 | 3,279 | 4,126 | 4,566 | 5,061 | 5,556 | 6,051 | 6,546 |
上記以外 | 2,498 | 2,938 | 3,158 | 3,906 | 4,346 | 4,808 | 5,270 | 5,732 | 6,194 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
2,586 | 2,905 | 3,246 | 3,950 | 4,390 | 4,874 | 5,358 | 5,842 | 6,326 |
上記以外 | 2,498 | 2,839 | 3,158 | 3,785 | 4,225 | 4,687 | 5,149 | 5,611 | 6,073 | |
山梨 | 2,498 | 2,839 | 3,158 | 3,785 | 4,225 | 4,687 | 5,149 | 5,611 | 6,073 | |
新潟 | 2,608 | 2,949 | 3,268 | 3,895 | 4,335 | 4,797 | 5,259 | 5,721 | 6,183 | |
長野 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
富山 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
石川 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
福井 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
静岡 | 浜松市 | 2,575 | 2,795 | 3,015 | 3,620 | 3,939 | 4,302 | 4,665 | 5,028 | 5,391 |
上記以外 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
愛知 | 名古屋市 | 2,575 | 2,696 | 2,916 | 3,279 | 3,620 | 3,884 | 4,148 | 4,412 | 4,676 |
上記以外 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 | |
三重 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
岐阜 | 2,388 | 2,509 | 2,729 | 3,015 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
滋賀 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
京都 | 京都市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
大阪 | 大阪市 | 2,509 | 2,608 | 2,729 | 3,136 | 3,455 | 3,730 | 4,005 | 4,280 | 4,555 |
東大阪市 堺市 |
2,476 | 2,575 | 2,696 | 3,059 | 3,400 | 3,664 | 3,928 | 4,192 | 4,456 | |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
2,476 | 2,575 | 2,696 | 3,059 | 3,400 | 3,664 | 3,928 | 4,192 | 4,456 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
奈良 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
和歌山 | 2,388 | 2,509 | 2,729 | 3,015 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
岡山 | 岡山市 | 2,575 | 2,795 | 2,916 | 3,400 | 3,719 | 3,983 | 4,247 | 4,511 | 4,775 |
上記以外 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 | |
広島 | 広島市 | 2,696 | 2,916 | 3,136 | 3,719 | 4,060 | 4,423 | 4,786 | 5,149 | 5,512 |
上記以外 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 | |
山口 | 2,608 | 2,949 | 3,268 | 3,895 | 4,335 | 4,797 | 5,259 | 5,721 | 6,183 | |
鳥取 | 2,388 | 2,509 | 2,729 | 3,015 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
島根 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
徳島 | 2,608 | 2,883 | 3,224 | 3,851 | 4,291 | 4,753 | 5,215 | 5,677 | 6,139 | |
香川 | 2,509 | 2,784 | 3,103 | 3,730 | 4,170 | 4,632 | 5,094 | 5,556 | 6,018 | |
愛媛 | 2,608 | 2,883 | 3,323 | 3,950 | 4,511 | 4,973 | 5,435 | 5,897 | 6,359 | |
高知 | 2,608 | 3,004 | 3,323 | 4,071 | 4,610 | 5,171 | 5,732 | 6,293 | 6,854 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
2,685 | 3,125 | 3,466 | 4,390 | 4,929 | 5,512 | 6,095 | 6,678 | 7,261 |
上記以外 | 2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,225 | 4,786 | 5,347 | 5,908 | 6,469 | 7,030 | |
佐賀 | 2,718 | 3,158 | 3,598 | 4,346 | 5,006 | 5,688 | 6,370 | 7,052 | 7,734 | |
長崎 | 2,718 | 3,158 | 3,598 | 4,566 | 5,226 | 5,908 | 6,590 | 7,272 | 7,954 | |
熊本 | 熊本市 | 2,806 | 3,246 | 3,686 | 4,709 | 5,369 | 6,073 | 6,777 | 7,481 | 8,185 |
上記以外 | 2,718 | 3,158 | 3,598 | 4,566 | 5,226 | 5,908 | 6,590 | 7,272 | 7,954 | |
大分 | 2,718 | 3,158 | 3,499 | 4,346 | 4,885 | 5,446 | 6,007 | 6,568 | 7,129 | |
宮崎 | 2,839 | 3,279 | 3,818 | 4,665 | 5,446 | 6,128 | 6,810 | 7,492 | 8,174 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 2,905 | 3,345 | 3,906 | 4,830 | 5,589 | 6,293 | 6,997 | 7,701 | 8,405 |
上記以外 | 2,839 | 3,279 | 3,818 | 4,665 | 5,446 | 6,128 | 6,810 | 7,492 | 8,174 | |
沖縄 | 4,925 | 5,893 | 7,532 | 9,567 | 11,525 | 13,395 | 15,265 | 17,135 | 19,005 |
京都市以外
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 |
上記以外 | 3,092 | 3,950 | 5,017 | 6,513 | 7,899 | 9,164 | 10,429 | 11,694 | 12,959 | |
青森 | 2,872 | 3,422 | 3,972 | 5,072 | 6,062 | 6,832 | 7,602 | 8,372 | 9,142 | |
秋田 | 2,762 | 3,312 | 3,862 | 4,852 | 5,732 | 6,612 | 7,492 | 8,372 | 9,252 | |
岩手 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,632 | 5,512 | 6,282 | 7,052 | 7,822 | 8,592 | |
宮城 | 仙台市 | 2,729 | 3,169 | 3,609 | 4,456 | 5,215 | 5,897 | 6,579 | 7,261 | 7,943 |
上記以外 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,302 | 5,072 | 5,732 | 6,392 | 7,052 | 7,712 | |
山形 | 2,652 | 3,202 | 3,642 | 4,522 | 5,292 | 6,062 | 6,832 | 7,602 | 8,372 | |
福島 | 2,542 | 2,982 | 3,422 | 4,082 | 4,742 | 5,402 | 6,062 | 6,722 | 7,382 | |
茨城 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 5,072 | 5,622 | 6,172 | 6,722 | |
栃木 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 5,072 | 5,622 | 6,172 | 6,722 | |
群馬 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,862 | 4,412 | 4,852 | 5,292 | 5,732 | 6,172 | |
埼玉 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,862 | 4,412 | 4,852 | 5,292 | 5,732 | 6,172 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,126 | 4,665 | 5,226 | 5,787 | 6,348 | 6,909 |
上記以外 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 5,072 | 5,622 | 6,172 | 6,722 | |
東京 | 23区内 | 2,542 | 2,982 | 3,202 | 3,972 | 4,412 | 4,885 | 5,358 | 5,831 | 6,304 |
上記以外 | 2,432 | 2,872 | 3,092 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
2,498 | 2,839 | 3,158 | 3,785 | 4,225 | 4,687 | 5,149 | 5,611 | 6,073 |
上記以外 | 2,432 | 2,762 | 3,092 | 3,642 | 4,082 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | |
山梨 | 2,432 | 2,762 | 3,092 | 3,642 | 4,082 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | |
新潟 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
長野 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
富山 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
石川 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
福井 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
静岡 | 浜松市 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
愛知 | 名古屋市 | 2,509 | 2,608 | 2,828 | 3,136 | 3,455 | 3,697 | 3,939 | 4,181 | 4,423 |
上記以外 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
三重 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
岐阜 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
滋賀 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
京都 | 京都市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
大阪 | 大阪市 | 2,432 | 2,542 | 2,652 | 2,982 | 3,312 | 3,565 | 3,818 | 4,071 | 4,324 |
東大阪市 堺市 |
2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
奈良 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
和歌山 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
岡山 | 岡山市 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
広島 | 広島市 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 |
上記以外 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
山口 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
鳥取 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
島根 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
徳島 | 2,542 | 2,817 | 3,147 | 3,697 | 4,137 | 4,577 | 5,017 | 5,457 | 5,897 | |
香川 | 2,421 | 2,707 | 3,037 | 3,587 | 4,027 | 4,467 | 4,907 | 5,347 | 5,787 | |
愛媛 | 2,542 | 2,817 | 3,257 | 3,807 | 4,357 | 4,797 | 5,237 | 5,677 | 6,117 | |
高知 | 2,542 | 2,927 | 3,257 | 3,917 | 4,467 | 5,017 | 5,567 | 6,117 | 6,667 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
2,619 | 3,059 | 3,378 | 4,225 | 4,786 | 5,347 | 5,908 | 6,469 | 7,030 |
上記以外 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 4,082 | 4,632 | 5,182 | 5,732 | 6,282 | 6,832 | |
佐賀 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,192 | 4,852 | 5,512 | 6,172 | 6,832 | 7,492 | |
長崎 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,412 | 5,072 | 5,732 | 6,392 | 7,052 | 7,712 | |
熊本 | 熊本市 | 2,718 | 3,158 | 3,598 | 4,566 | 5,226 | 5,908 | 6,590 | 7,272 | 7,954 |
上記以外 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,412 | 5,072 | 5,732 | 6,392 | 7,052 | 7,712 | |
大分 | 2,652 | 3,092 | 3,422 | 4,192 | 4,742 | 5,292 | 5,842 | 6,392 | 6,942 | |
宮崎 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,522 | 5,292 | 5,952 | 6,612 | 7,272 | 7,932 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 2,839 | 3,279 | 3,818 | 4,665 | 5,446 | 6,128 | 6,810 | 7,492 | 8,174 |
上記以外 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,522 | 5,292 | 5,952 | 6,612 | 7,272 | 7,932 | |
沖縄 | 4,837 | 5,827 | 7,444 | 9,402 | 11,371 | 13,219 | 15,067 | 16,915 | 18,763 |