ヤマト便料金表 北海道
料金表の見方
運賃は、お荷物の「総重量」と「お届け先のエリア」により決まります。「総重量」は、計測した「実重量」と容積換算(下記参照)で算出した「容積換算重量」と比較して重い方を採用いたします。
【容積換算重量の計算方法】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
下記の料金表は、ヤマト便の送り状1枚あたりの運賃です。1枚の送り状で複数のお荷物をご発送いただけます。
※「総重量」が180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。
【サービス規格】
・お荷物1個当たりの重さの制限は30kgまでです。
・お荷物1個当たりの大きさの制限は、3辺合計が200cmまでです。
※1辺の長さは170cmまで、上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある
お荷物は1辺の長さが100cmまでです。
・お届け日数は、全国翌々日配達(宅急便のお届け日数+1日)です。
※一部地域は異なります。また、日時指定不可です。
札幌市内
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 | |
青森 | 2,608 | 2,916 | 3,433 | 4,126 | 4,841 | 5,468 | 6,095 | 6,722 | 7,349 | |
秋田 | 2,608 | 2,916 | 3,532 | 4,225 | 4,841 | 5,468 | 6,095 | 6,722 | 7,349 | |
岩手 | 2,729 | 3,037 | 3,653 | 4,346 | 5,061 | 5,688 | 6,315 | 6,942 | 7,569 | |
宮城 | 仙台市 | 2,795 | 3,213 | 3,950 | 4,929 | 5,776 | 6,546 | 7,316 | 8,086 | 8,856 |
上記以外 | 2,718 | 3,147 | 3,862 | 4,775 | 5,611 | 6,359 | 7,107 | 7,855 | 8,603 | |
山形 | 2,718 | 3,147 | 3,862 | 4,775 | 5,611 | 6,359 | 7,107 | 7,855 | 8,603 | |
福島 | 2,718 | 3,367 | 3,983 | 5,116 | 5,952 | 6,799 | 7,646 | 8,493 | 9,340 | |
茨城 | 2,850 | 3,477 | 4,214 | 5,347 | 6,282 | 7,250 | 8,218 | 9,186 | 10,154 | |
栃木 | 2,850 | 3,477 | 4,214 | 5,347 | 6,282 | 7,250 | 8,218 | 9,186 | 10,154 | |
群馬 | 2,949 | 3,598 | 4,434 | 5,787 | 6,843 | 7,910 | 8,977 | 10,044 | 11,111 | |
埼玉 | 2,949 | 3,598 | 4,434 | 5,567 | 6,623 | 7,690 | 8,757 | 9,824 | 10,891 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
3,026 | 3,664 | 4,500 | 5,721 | 6,766 | 7,866 | 8,966 | 10,066 | 11,166 |
上記以外 | 2,949 | 3,598 | 4,434 | 5,567 | 6,623 | 7,690 | 8,757 | 9,824 | 10,891 | |
東京 | 23区内 | 3,070 | 3,697 | 4,533 | 6,007 | 7,063 | 8,174 | 9,285 | 10,396 | 11,507 |
上記以外 | 2,949 | 3,598 | 4,434 | 5,787 | 6,843 | 7,910 | 8,977 | 10,044 | 11,111 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
3,147 | 3,785 | 4,621 | 5,941 | 7,107 | 8,207 | 9,307 | 10,407 | 11,507 |
上記以外 | 3,070 | 3,697 | 4,533 | 5,787 | 6,942 | 8,009 | 9,076 | 10,143 | 11,210 | |
山梨 | 3,070 | 3,697 | 4,654 | 5,886 | 7,063 | 8,130 | 9,197 | 10,264 | 11,331 | |
新潟 | 2,828 | 3,356 | 3,972 | 5,006 | 5,842 | 6,689 | 7,536 | 8,383 | 9,230 | |
長野 | 2,949 | 3,576 | 4,313 | 5,545 | 6,502 | 7,470 | 8,438 | 9,406 | 10,374 | |
富山 | 2,938 | 3,587 | 4,302 | 5,556 | 6,491 | 7,459 | 8,427 | 9,395 | 10,363 | |
石川 | 2,938 | 3,587 | 4,423 | 5,776 | 6,832 | 7,899 | 8,966 | 10,033 | 11,100 | |
福井 | 3,059 | 3,686 | 4,643 | 5,875 | 7,052 | 8,119 | 9,186 | 10,253 | 11,320 | |
静岡 | 浜松市 | 3,037 | 3,774 | 4,610 | 6,051 | 7,217 | 8,427 | 9,637 | 10,847 | 12,057 |
上記以外 | 2,960 | 3,708 | 4,544 | 5,897 | 7,052 | 8,240 | 9,428 | 10,616 | 11,804 | |
愛知 | 名古屋市 | 3,136 | 3,895 | 4,830 | 6,370 | 7,657 | 8,977 | 10,297 | 11,617 | 12,937 |
上記以外 | 3,059 | 3,807 | 4,764 | 6,216 | 7,492 | 8,779 | 10,066 | 11,353 | 12,640 | |
三重 | 3,180 | 3,928 | 4,863 | 6,436 | 7,833 | 9,021 | 10,209 | 11,397 | 12,585 | |
岐阜 | 3,180 | 3,928 | 4,863 | 6,436 | 7,833 | 9,021 | 10,209 | 11,397 | 12,585 | |
滋賀 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 | |
京都 | 京都市 | 3,257 | 4,115 | 5,171 | 6,810 | 8,196 | 9,516 | 10,836 | 12,156 | 13,476 |
上記以外 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 | |
大阪 | 大阪市 | 3,400 | 4,247 | 5,303 | 7,096 | 8,493 | 9,923 | 11,353 | 12,783 | 14,213 |
東大阪市 堺市 |
3,356 | 4,214 | 5,270 | 7,030 | 8,416 | 9,846 | 11,276 | 12,706 | 14,136 | |
上記以外 | 3,279 | 4,148 | 5,204 | 6,876 | 8,273 | 9,681 | 11,089 | 12,497 | 13,905 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
3,356 | 4,214 | 5,270 | 7,030 | 8,416 | 9,846 | 11,276 | 12,706 | 14,136 |
上記以外 | 3,279 | 4,148 | 5,204 | 6,876 | 8,273 | 9,681 | 11,089 | 12,497 | 13,905 | |
奈良 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 | |
和歌山 | 3,279 | 4,148 | 5,204 | 6,876 | 8,273 | 9,681 | 11,089 | 12,497 | 13,905 | |
岡山 | 岡山市 | 3,345 | 4,324 | 5,380 | 7,239 | 8,746 | 10,176 | 11,606 | 13,036 | 14,466 |
上記以外 | 3,268 | 4,236 | 5,292 | 7,085 | 8,581 | 9,989 | 11,397 | 12,805 | 14,213 | |
広島 | 広島市 | 3,466 | 4,544 | 5,699 | 7,679 | 9,285 | 10,825 | 12,365 | 13,905 | 15,445 |
上記以外 | 3,389 | 4,456 | 5,633 | 7,525 | 9,142 | 10,649 | 12,156 | 13,663 | 15,170 | |
山口 | 3,488 | 4,577 | 5,732 | 7,646 | 9,362 | 10,990 | 12,618 | 14,246 | 15,874 | |
鳥取 | 3,389 | 4,357 | 5,413 | 7,305 | 8,801 | 10,308 | 11,815 | 13,322 | 14,829 | |
島根 | 3,488 | 4,577 | 5,732 | 7,646 | 9,362 | 10,990 | 12,618 | 14,246 | 15,874 | |
徳島 | 3,268 | 4,401 | 5,677 | 7,690 | 9,406 | 11,034 | 12,662 | 14,290 | 15,918 | |
香川 | 3,268 | 4,302 | 5,457 | 7,470 | 9,087 | 10,715 | 12,343 | 13,971 | 15,599 | |
愛媛 | 3,268 | 4,401 | 5,677 | 7,690 | 9,406 | 11,034 | 12,662 | 14,290 | 15,918 | |
高知 | 3,268 | 4,401 | 5,677 | 7,690 | 9,406 | 11,034 | 12,662 | 14,290 | 15,918 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
3,587 | 4,764 | 5,941 | 8,141 | 9,967 | 11,727 | 13,487 | 15,247 | 17,007 |
上記以外 | 3,510 | 4,698 | 5,853 | 7,987 | 9,802 | 11,529 | 13,256 | 14,983 | 16,710 | |
佐賀 | 3,609 | 4,797 | 6,073 | 8,207 | 10,143 | 11,870 | 13,597 | 15,324 | 17,051 | |
長崎 | 3,609 | 4,918 | 6,194 | 8,427 | 10,363 | 12,211 | 14,059 | 15,907 | 17,755 | |
熊本 | 熊本市 | 3,686 | 4,885 | 6,161 | 8,361 | 10,286 | 12,046 | 13,806 | 15,566 | 17,326 |
上記以外 | 3,609 | 4,797 | 6,073 | 8,207 | 10,143 | 11,870 | 13,597 | 15,324 | 17,051 | |
大分 | 3,510 | 4,698 | 5,853 | 7,987 | 9,802 | 11,529 | 13,256 | 14,983 | 16,710 | |
宮崎 | 3,609 | 4,918 | 6,194 | 8,427 | 10,363 | 12,211 | 14,059 | 15,907 | 17,755 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 3,807 | 5,105 | 6,381 | 8,801 | 10,847 | 12,717 | 14,587 | 16,457 | 18,327 |
上記以外 | 3,730 | 5,017 | 6,293 | 8,647 | 10,682 | 12,530 | 14,378 | 16,226 | 18,074 | |
沖縄 | 5,475 | 7,422 | 9,765 | 13,307 | 16,431 | 19,456 | 22,481 | 25,506 | 28,531 |
札幌市以外
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2,388 | 2,509 | 2,608 | 2,916 | 3,235 | 3,477 | 3,719 | 3,961 | 4,203 |
上記以外 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
青森 | 2,542 | 2,839 | 3,345 | 3,961 | 4,698 | 5,303 | 5,908 | 6,513 | 7,118 | |
秋田 | 2,542 | 2,839 | 3,466 | 4,082 | 4,698 | 5,303 | 5,908 | 6,513 | 7,118 | |
岩手 | 2,641 | 2,960 | 3,565 | 4,181 | 4,918 | 5,523 | 6,128 | 6,733 | 7,338 | |
宮城 | 仙台市 | 2,718 | 3,147 | 3,862 | 4,775 | 5,611 | 6,359 | 7,107 | 7,855 | 8,603 |
上記以外 | 2,652 | 3,070 | 3,796 | 4,632 | 5,468 | 6,194 | 6,920 | 7,646 | 8,372 | |
山形 | 2,652 | 3,070 | 3,796 | 4,632 | 5,468 | 6,194 | 6,920 | 7,646 | 8,372 | |
福島 | 2,652 | 3,290 | 3,895 | 4,951 | 5,798 | 6,623 | 7,448 | 8,273 | 9,098 | |
茨城 | 2,762 | 3,400 | 4,126 | 5,182 | 6,139 | 7,085 | 8,031 | 8,977 | 9,923 | |
栃木 | 2,762 | 3,400 | 4,126 | 5,182 | 6,139 | 7,085 | 8,031 | 8,977 | 9,923 | |
群馬 | 2,883 | 3,521 | 4,346 | 5,622 | 6,689 | 7,734 | 8,779 | 9,824 | 10,869 | |
埼玉 | 2,883 | 3,521 | 4,346 | 5,402 | 6,469 | 7,514 | 8,559 | 9,604 | 10,649 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,949 | 3,598 | 4,434 | 5,567 | 6,623 | 7,690 | 8,757 | 9,824 | 10,891 |
上記以外 | 2,883 | 3,521 | 4,346 | 5,402 | 6,469 | 7,514 | 8,559 | 9,604 | 10,649 | |
東京 | 23区内 | 2,982 | 3,620 | 4,467 | 5,842 | 6,909 | 7,987 | 9,065 | 10,143 | 11,221 |
上記以外 | 2,883 | 3,521 | 4,346 | 5,622 | 6,689 | 7,734 | 8,779 | 9,824 | 10,869 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
3,070 | 3,697 | 4,533 | 5,787 | 6,942 | 8,009 | 9,076 | 10,143 | 11,210 |
上記以外 | 2,982 | 3,620 | 4,467 | 5,622 | 6,799 | 7,844 | 8,889 | 9,934 | 10,979 | |
山梨 | 2,982 | 3,620 | 4,566 | 5,743 | 6,909 | 7,954 | 8,999 | 10,044 | 11,089 | |
新潟 | 2,762 | 3,279 | 3,906 | 4,841 | 5,688 | 6,513 | 7,338 | 8,163 | 8,988 | |
長野 | 2,861 | 3,499 | 4,225 | 5,402 | 6,348 | 7,294 | 8,240 | 9,186 | 10,132 | |
富山 | 2,872 | 3,510 | 4,236 | 5,391 | 6,348 | 7,294 | 8,240 | 9,186 | 10,132 | |
石川 | 2,872 | 3,510 | 4,335 | 5,611 | 6,678 | 7,723 | 8,768 | 9,813 | 10,858 | |
福井 | 2,971 | 3,609 | 4,555 | 5,732 | 6,898 | 7,943 | 8,988 | 10,033 | 11,078 | |
静岡 | 浜松市 | 2,960 | 3,708 | 4,544 | 5,897 | 7,052 | 8,240 | 9,428 | 10,616 | 11,804 |
上記以外 | 2,872 | 3,631 | 4,456 | 5,732 | 6,909 | 8,075 | 9,241 | 10,407 | 11,573 | |
愛知 | 名古屋市 | 3,059 | 3,807 | 4,764 | 6,216 | 7,492 | 8,779 | 10,066 | 11,353 | 12,640 |
上記以外 | 2,993 | 3,730 | 4,676 | 6,073 | 7,349 | 8,614 | 9,879 | 11,144 | 12,409 | |
三重 | 3,092 | 3,851 | 4,797 | 6,293 | 7,679 | 8,845 | 10,011 | 11,177 | 12,343 | |
岐阜 | 3,092 | 3,851 | 4,797 | 6,293 | 7,679 | 8,845 | 10,011 | 11,177 | 12,343 | |
滋賀 | 3,092 | 3,950 | 5,017 | 6,513 | 7,899 | 9,164 | 10,429 | 11,694 | 12,959 | |
京都 | 京都市 | 3,180 | 4,027 | 5,083 | 6,656 | 8,053 | 9,340 | 10,627 | 11,914 | 13,201 |
上記以外 | 3,092 | 3,950 | 5,017 | 6,513 | 7,899 | 9,164 | 10,429 | 11,694 | 12,959 | |
大阪 | 大阪市 | 3,312 | 4,170 | 5,237 | 6,953 | 8,339 | 9,758 | 11,177 | 12,596 | 14,015 |
東大阪市 堺市 |
3,279 | 4,148 | 5,204 | 6,876 | 8,273 | 9,681 | 11,089 | 12,497 | 13,905 | |
上記以外 | 3,213 | 4,071 | 5,116 | 6,733 | 8,119 | 9,505 | 10,891 | 12,277 | 13,663 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
3,279 | 4,148 | 5,204 | 6,876 | 8,273 | 9,681 | 11,089 | 12,497 | 13,905 |
上記以外 | 3,213 | 4,071 | 5,116 | 6,733 | 8,119 | 9,505 | 10,891 | 12,277 | 13,663 | |
奈良 | 3,092 | 3,950 | 5,017 | 6,513 | 7,899 | 9,164 | 10,429 | 11,694 | 12,959 | |
和歌山 | 3,213 | 4,071 | 5,116 | 6,733 | 8,119 | 9,505 | 10,891 | 12,277 | 13,663 | |
岡山 | 岡山市 | 3,268 | 4,236 | 5,292 | 7,085 | 8,581 | 9,989 | 11,397 | 12,805 | 14,213 |
上記以外 | 3,202 | 4,159 | 5,226 | 6,942 | 8,438 | 9,824 | 11,210 | 12,596 | 13,982 | |
広島 | 広島市 | 3,389 | 4,456 | 5,633 | 7,525 | 9,142 | 10,649 | 12,156 | 13,663 | 15,170 |
上記以外 | 3,301 | 4,379 | 5,545 | 7,382 | 8,988 | 10,473 | 11,958 | 13,443 | 14,928 | |
山口 | 3,422 | 4,500 | 5,666 | 7,481 | 9,208 | 10,814 | 12,420 | 14,026 | 15,632 | |
鳥取 | 3,301 | 4,280 | 5,325 | 7,162 | 8,658 | 10,143 | 11,628 | 13,113 | 14,598 | |
島根 | 3,422 | 4,500 | 5,666 | 7,481 | 9,208 | 10,814 | 12,420 | 14,026 | 15,632 | |
徳島 | 3,202 | 4,324 | 5,611 | 7,547 | 9,263 | 10,869 | 12,475 | 14,081 | 15,687 | |
香川 | 3,202 | 4,225 | 5,391 | 7,327 | 8,933 | 10,539 | 12,145 | 13,751 | 15,357 | |
愛媛 | 3,202 | 4,324 | 5,611 | 7,547 | 9,263 | 10,869 | 12,475 | 14,081 | 15,687 | |
高知 | 3,202 | 4,324 | 5,611 | 7,547 | 9,263 | 10,869 | 12,475 | 14,081 | 15,687 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
3,510 | 4,698 | 5,853 | 7,987 | 9,802 | 11,529 | 13,256 | 14,983 | 16,710 |
上記以外 | 3,422 | 4,621 | 5,787 | 7,822 | 9,659 | 11,364 | 13,069 | 14,774 | 16,479 | |
佐賀 | 3,543 | 4,720 | 6,007 | 8,042 | 9,989 | 11,694 | 13,399 | 15,104 | 16,809 | |
長崎 | 3,543 | 4,841 | 6,106 | 8,262 | 10,209 | 12,035 | 13,861 | 15,687 | 17,513 | |
熊本 | 熊本市 | 3,609 | 4,797 | 6,073 | 8,207 | 10,143 | 11,870 | 13,597 | 15,324 | 17,051 |
上記以外 | 3,543 | 4,720 | 6,007 | 8,042 | 9,989 | 11,694 | 13,399 | 15,104 | 16,809 | |
大分 | 3,422 | 4,621 | 5,787 | 7,822 | 9,659 | 11,364 | 13,069 | 14,774 | 16,479 | |
宮崎 | 3,543 | 4,841 | 6,106 | 8,262 | 10,209 | 12,035 | 13,861 | 15,687 | 17,513 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 3,730 | 5,017 | 6,293 | 8,647 | 10,682 | 12,530 | 14,378 | 16,226 | 18,074 |
上記以外 | 3,642 | 4,940 | 6,227 | 8,482 | 10,539 | 12,365 | 14,191 | 16,017 | 17,843 | |
沖縄 | 5,398 | 7,334 | 9,688 | 13,153 | 16,277 | 19,280 | 22,283 | 25,286 | 28,289 |