平成23年4月6日
ヤマト運輸株式会社

クロネコメール便の発表実績修正について

  平成22年7月〜平成23年1月のクロネコメ‐ル便の発表実績について、内容に誤りがありましたので下記の通り修正させていただきます。


1. 単月
年月度 発表数字 【正】 【前年比・正】
平成22年 4月度 191,529,690 191,529,690 107.2%
平成22年 5月度 187,802,912 187,802,912 101.1%
平成22年 6月度 199,467,588 199,467,588 103.0%
平成22年 7月度 184,576,752 184,932,739 102.1%
平成22年 8月度 177,751,162 178,042,052 105.5%
平成22年 9月度 196,267,154 196,583,609 106.4%
平成22年10月度 211,343,236 211,643,717 99.5%
平成22年11月度 213,809,251 214,149,859 105.4%
平成22年12月度 186,093,852 186,358,306 102.1%
平成23年 1月度 191,943,835 191,955,861 103.1%
平成23年 2月度 198,266,551 198,266,551 107.4%
※平成22年4月〜6月度および平成23年2月度の数値に変更はありません。

2. 累計
平成22年4月度〜
平成23年2月度
2,138,851,983 2,140,732,884 103.8%

以上


閉じる