このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 東京都

発地を選択してください

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

23区内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,530 3,130 3,930 5,330 6,340 1,060
上記以外 2,450 3,060 3,860 5,180 6,190 1,030
青森 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
秋田 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
岩手 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
宮城 仙台市 1,750 1,960 2,270 2,870 3,290 360
上記以外 1,680 1,890 2,200 2,730 3,150 340
山形 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
福島 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
茨城 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
栃木 1,470 1,570 1,780 2,100 2,310 240
群馬 1,470 1,570 1,780 2,100 2,310 240
埼玉 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
千葉 千葉市・船橋市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
東京 23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
山梨 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
新潟 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
長野 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
富山 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
石川 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
福井 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
静岡 浜松市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
上記以外 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
愛知 名古屋市 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
上記以外 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
三重 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
岐阜 1,680 1,890 2,200 2,730 3,150 340
滋賀 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
京都 京都市 1,750 2,170 2,380 3,190 3,610 470
上記以外 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
大阪 大阪市 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880 480
東大阪市・堺市 1,850 2,170 2,480 3,290 3,820 470
上記以外 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
兵庫 神戸市・尼崎市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
奈良 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
和歌山 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
岡山 岡山市 1,960 2,380 2,690 3,610 4,130 570
上記以外 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990 550
広島 広島市 1,960 2,380 2,800 3,820 4,450 680
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,670 4,300 660
山口 1,990 2,520 2,940 3,880 4,620 760
鳥取 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
島根 1,990 2,410 2,830 3,670 4,410 660
徳島 2,150 2,620 3,150 4,090 4,930 760
香川 2,040 2,520 3,040 4,090 4,830 760
愛媛 2,150 2,620 3,250 4,200 5,040 760
高知 2,150 2,620 3,250 4,200 5,040 760
福岡 福岡市・北九州市 2,270 2,800 3,320 4,550 5,500 780
上記以外 2,200 2,730 3,250 4,410 5,350 760
佐賀 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
長崎 2,310 2,940 3,570 4,830 5,770 970
熊本 熊本市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 890
上記以外 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
大分 2,200 2,730 3,250 4,410 5,350 760
宮崎 2,310 2,940 3,570 4,830 5,770 970
鹿児島 鹿児島市 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230 990
上記以外 2,310 3,040 3,670 5,040 6,090 970
沖縄 3,950 5,200 6,860 9,360 11,440 2,110

23区以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,420 3,030 3,830 5,120 6,130 1,020
上記以外 2,350 2,960 3,750 4,970 5,980 1,000
青森 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
秋田 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
岩手 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
宮城 仙台市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
山形 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
福島 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
茨城 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
栃木 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
群馬 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
埼玉 1,360 1470 1,570 1,780 2,100 210
千葉 千葉市・船橋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
東京 23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山梨 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
新潟 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
長野 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
富山 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
石川 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
福井 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
静岡 浜松市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
愛知 名古屋市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
三重 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
岐阜 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
滋賀 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
京都 京都市 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
大阪 大阪市 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
東大阪市・堺市 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
兵庫 神戸市・尼崎市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
奈良 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
和歌山 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
岡山 岡山市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
広島 広島市 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
山口 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
鳥取 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
島根 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
徳島 2,040 2,520 3,040 3,880 4,720 730
香川 1,940 2,410 2,940 3,880 4,620 730
愛媛 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
高知 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
福岡 福岡市・北九州市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
佐賀 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
長崎 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
熊本 熊本市 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
上記以外 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
大分 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
宮崎 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
鹿児島 鹿児島市 2,270 3,010 3,640 4,970 6,020 960
上記以外 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
沖縄 3,850 5,100 6,760 9,150 11,230 2,070