このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 静岡県

発地を選択してください

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

浜松市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,600 3,310 4,110 5,480 6,590 1,150
上記以外 2,530 3,240 4,040 5,330 6,440 1,130
青森 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
秋田 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
岩手 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
宮城 仙台市 1,720 2,140 2,350 3,120 3,540 460
上記以外 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
山形 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
福島 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
茨城 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
栃木 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
群馬 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
埼玉 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
千葉 千葉市・船橋市 1,610 1,720 1,930 2,280 2,600 250
上記以外 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
東京 23区内 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
上記以外 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
山梨 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
新潟 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
長野 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
富山 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
石川 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
福井 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
静岡 浜松市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
愛知 名古屋市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
三重 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
岐阜 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
滋賀 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
京都 京都市 1,610 1,820 2,030 2,600 2,910 350
上記以外 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
大阪 大阪市 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
東大阪市・堺市 1,720 1,930 2,140 2,700 3,020 350
上記以外 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
兵庫 神戸市・尼崎市 1,720 1,930 2,140 2,700 3,020 350
上記以外 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
奈良 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
和歌山 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
岡山 岡山市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
広島 広島市 1,820 2,140 2,450 3,230 3,750 460
上記以外 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
山口 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
鳥取 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
島根 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
徳島 1,910 2,270 2,690 3,500 4,130 540
香川 1,800 2,270 2,590 3,400 3,920 540
愛媛 1,910 2,270 2,690 3,500 4,130 540
高知 1,910 2,380 2,800 3,610 4,240 650
福岡 福岡市・北九州市 2,030 2,450 2,870 3,750 4,490 670
上記以外 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
佐賀 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
長崎 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
熊本 熊本市 2,140 2,560 3,080 4,070 4,910 770
上記以外 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
大分 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
宮崎 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
鹿児島 鹿児島市 2,240 2,770 3,290 4,490 5,430 770
上記以外 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
沖縄 3,710 4,860 6,520 8,670 10,640 1,890

浜松市以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,530 3,240 4,040 5,330 6,440 1,130
上記以外 2,450 3,170 3,960 5,180 6,300 1,110
青森 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
秋田 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
岩手 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
宮城 仙台市 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
山形 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
福島 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
茨城 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
栃木 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
群馬 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
埼玉 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
千葉 千葉市・船橋市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
東京 23区内 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山梨 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
新潟 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
長野 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
富山 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
石川 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
福井 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
静岡 浜松市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
愛知 名古屋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
三重 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
岐阜 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
滋賀 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
京都 京都市 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
上記以外 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
大阪 大阪市 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
東大阪市・堺市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
兵庫 神戸市・尼崎市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
奈良 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
和歌山 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
岡山 岡山市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
広島 広島市 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
山口 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
鳥取 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
島根 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
徳島 1,830 2,200 2,620 3,360 3,990 520
香川 1,730 2,200 2,520 3,250 3,780 520
愛媛 1,830 2,200 2,620 3,360 3,990 520
高知 1,830 2,310 2,730 3,460 4,090 630
福岡 福岡市・北九州市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
佐賀 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
長崎 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
熊本 熊本市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
大分 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
宮崎 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
鹿児島 鹿児島市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
沖縄 3,640 4,780 6,440 8,520 10,500 1,860