ヤマト運輸
ヤマト運輸トップ > 商品・サービス名一覧 > ヤマト便料金表 > ヤマト便料金表 埼玉県
ヤマト便料金表
運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。
ヤマト便
発地:埼玉県  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,420 3,030 3,830 4,910 5,920 1,020
上記以外 2,350 2,960 3,750 4,760 5,770 1,000
青          森 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
秋          田 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
岩          手 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
宮城 仙台市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
山         形 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
福         島 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
茨         城 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
栃         木 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
群         馬 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
埼         玉 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
千葉 千葉市・船橋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
東京 23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山         梨 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
新         潟 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
長         野 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
富         山 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
石         川 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
福         井 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
静岡 浜松市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
愛知 名古屋市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
三         重 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
岐         阜 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
滋         賀 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
京都 京都市 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
大阪 大阪市 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東大阪市・堺市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
兵庫 神戸市・尼崎市 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
奈         良 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
和    歌    山 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
岡山 岡山市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
広島 広島市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
山         口 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
鳥         取 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
島         根 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
徳         島 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
香         川 2,040 2,520 3,040 3,880 4,720 730
愛         媛 2,040 2,520 3,150 3,990 4,830 730
高         知 2,040 2,620 3,150 4,090 4,930 840
福岡 福岡市・北九州市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
佐         賀 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
長         崎 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
熊本 熊本市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
上記以外 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
大         分 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
宮         崎 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
鹿児島 鹿児島市 2,270 3,010 3,640 4,970 6,020 960
上記以外 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
沖         縄 3,850 5,100 6,760 9,150 11,230 2,070
このページの上部へ
Copyright (C) 2008 Yamato Transport Co., Ltd. All Rights Reserved.