このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 大阪府

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

大阪市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,950 3,760 4,770 6,480 7,810 1,370
上記以外 2,870 3,690 4,700 6,340 7,660 1,350
青森 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
秋田 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
岩手 2,100 2,620 3,150 4,200 5,040 870
宮城 仙台市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
山形 2,100 2,520 3,040 3,990 4,830 760
福島 1,890 2,310 2,730 3,670 4,300 660
茨城 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
栃木 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
群馬 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
埼玉 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
千葉 千葉市・船橋市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東京 23区内 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880 480
上記以外 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,750 2,060 2,380 3,080 3,500 470
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
山梨 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
新潟 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
長野 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
富山 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
石川 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
福井 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
静岡 浜松市 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
上記以外 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
愛知 名古屋市 1,640 1,850 1,960 2,450 2,770 260
上記以外 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
三重 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岐阜 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
滋賀 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
京都 京都市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
大阪 大阪市 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
東大阪市・堺市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
兵庫 神戸市・尼崎市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
奈良 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
和歌山 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
岡山 岡山市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
上記以外 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
広島 広島市 1,640 1,850 2,060 2,660 2,980 360
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,520 2,830 340
山口 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
鳥取 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
島根 1,680 1,990 2,200 2,830 3,250 450
徳島 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
香川 1,730 1,990 2,310 2,940 3,360 450
愛媛 1,830 2,100 2,410 3,040 3,460 450
高知 1,830 2,100 2,520 3,150 3,670 450
福岡 福岡市・北九州市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
佐賀 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990 550
長崎 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
熊本 熊本市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,240 680
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
大分 1,780 2,200 2,520 3,360 3,880 550
宮崎 1,990 2,410 2,830 3,670 4,410 660
鹿児島 鹿児島市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,660 680
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,510 660
沖縄 3,530 4,570 6,020 8,000 9,760 1,790

東大阪市・堺市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,910 3,730 4,740 6,420 7,740 1,360
上記以外 2,840 3,660 4,670 6,270 7,600 1,340
青森 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
秋田 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
岩手 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
宮城 仙台市 2,030 2,450 2,980 3,860 4,590 670
上記以外 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
山形 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
福島

1,850

2,270 2,690 3,610 4,240 650
茨城 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
栃木 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
群馬 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
埼玉 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
千葉 千葉市・船橋市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
東京 23区内 1,850 2,170 2,480 3,290 3,820 470
上記以外 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
山梨 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
新潟 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
長野 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
富山 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
石川 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
福井 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
静岡 浜松市 1,720 1,930 2,140 2,700 3,020 350
上記以外 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
愛知 名古屋市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
三重 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
岐阜 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
滋賀 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
京都 京都市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
大阪 大阪市 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
東大阪市・堺市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
兵庫 神戸市・尼崎市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
奈良 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
和歌山 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
岡山 岡山市 1,610 1,720 1,930 2,280 2,600 250
上記以外 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
広島 広島市 1,610 1,820 2,030 2,600 2,910 350
上記以外 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
山口 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
鳥取 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
島根 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
徳島 1,800 2,060 2,380 2,980 3,400 440
香川 1,700 1,960 2,270 2,870 3,290 440
愛媛 1,800 2,060 2,380 2,980 3,400 440
高知 1,800 2,060 2,480 3,080 3,610 440
福岡 福岡市・北九州市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
佐賀 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
長崎 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
熊本 熊本市 1,930 2,350 2,770 3,540 4,170 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
大分 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
宮崎 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
鹿児島 鹿児島市 2,030 2,450 2,980 3,860 4,590 670
上記以外 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
沖縄 3,500 4,540 5,990 7,930 9,700 1,780

大阪市・東大阪市・堺市以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,840 3,660 4,670 6,270 7,600 1,340
上記以外 2,770 3,590 4,590 6,130 7,450 1,320
青森 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
秋田 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
岩手 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
宮城 仙台市 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
上記以外 1890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
山形 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
福島 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
茨城 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
栃木 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
群馬 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
埼玉 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
千葉 千葉市・船橋市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
東京 23区内 1,780 2,100 2,410 3,150 3,670 450
上記以外 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
山梨 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
新潟 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
長野 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
富山 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
石川 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
福井 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
静岡 浜松市 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
愛知 名古屋市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
三重 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
岐阜 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
滋賀 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
京都 京都市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
大阪 大阪市 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
東大阪市・堺市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
兵庫 神戸市・尼崎市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
奈良 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
和歌山 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
岡山 岡山市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
広島 広島市 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
上記以外 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
山口 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
鳥取 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
島根 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
徳島 1,730 1,990 2,310 2,830 3,250 420
香川 1,620 1,890 2,200 2,730 3,150 420
愛媛 1,730 1,990 2,310 2,830 3,250 420
高知 1,730 1,990 2,410 2,940 3,460 420
福岡 福岡市・北九州市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
佐賀 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
長崎 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
熊本 熊本市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
大分 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
宮崎 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
鹿児島 鹿児島市 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
上記以外 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
沖縄 3,430 4,470 5,920 7,790 9,550 1,760