ヤマト運輸
ヤマト運輸トップ > 商品・サービス名一覧 > ヤマト便料金表 > ヤマト便料金表 岡山県
ヤマト便料金表
運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。
ヤマト便
岡山県
発地を選択してください:岡山市内 岡山市以外

発地:岡山県岡山市内  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,910 3,840 4,850 6,630 8,060 1,360
上記以外 2,840 3,760 4,770 6,480 7,910 1,340
青          森 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
秋          田 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
岩          手 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
宮城 仙台市 2,140 2,660 3,190 4,280 5,120 880
上記以外 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
山         形 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
福         島 1,960 2,480 2,900 3,820 4,550 750
茨         城 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
栃         木 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
群         馬 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
埼         玉 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
千葉 千葉市・船橋市 1,930 2,350 2,770 3,540 4,170 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
東京 23区内 1,960 2,380 2,690 3,610 4,130 570
上記以外 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
山         梨 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
新         潟 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
長         野 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
富         山 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
石         川 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
福         井 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
静岡 浜松市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
愛知 名古屋市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
三         重 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
岐         阜 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
滋         賀 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
京都 京都市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
大阪 大阪市 1,640 1,750 1,960 2,350 2,660 260
東大阪市・堺市 1,610 1,720 1,930 2,280 2,600 250
上記以外 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
兵庫 神戸市・尼崎市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
奈         良 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
和    歌    山 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
岡山 岡山市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
広島 広島市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
山         口 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
鳥         取 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
島         根 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
徳         島 1,590 1,750 1,960 2,350 2,770 330
香         川 1,590 1,750 1,960 2,350 2,770 330
愛         媛 1,590 1,750 2,060 2,450 2,770 330
高         知 1,700 1,850 2,170 2,560 2,980 330
福岡 福岡市・北九州市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
佐         賀 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
長         崎 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
熊本 熊本市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
大         分 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
宮         崎 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
鹿児島 鹿児島市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
沖         縄 3,400 4,330 5,680 7,510 9,070 1,570
このページの上部へ

 
発地:岡山県岡山市以外  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,840 3,760 4,770 6,480 7,910 1,340
上記以外 2,770 3,690 4,700 6,340 7,770 1,320
青          森 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
秋          田 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
岩          手 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
宮城 仙台市 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
上記以外 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
山         形 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
福         島 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
茨         城 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
栃         木 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
群         馬 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
埼         玉 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
千葉 千葉市・船橋市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
東京 23区内 1,890 2,310 2,620 3,460 3,990 550
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
山         梨 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
新         潟 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
長         野 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
富         山 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
石         川 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
福         井 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
静岡 浜松市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
愛知 名古屋市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
三         重 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
岐         阜 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
滋         賀 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
京都 京都市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
大阪 大阪市 1,570 1,680 1,890 2,200 2,520 240
東大阪市・堺市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
兵庫 神戸市・尼崎市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
奈         良 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
和    歌    山 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
岡山 岡山市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
広島 広島市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山         口 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
鳥         取 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
島         根 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
徳         島 1,520 1,680 1,890 2,200 2,620 310
香         川 1,520 1,680 1,890 2,200 2,620 310
愛         媛 1,520 1,680 1,990 2,310 2,620 310
高         知 1,620 1,780 2,100 2,410 2,830 310
福岡 福岡市・北九州市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
佐         賀 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
長         崎 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
熊本 熊本市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
大         分 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
宮         崎 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
鹿児島 鹿児島市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
沖         縄 3,320 4,260 5,600 7,370 8,920 1,550
このページの上部へ
Copyright (C) 2008 Yamato Transport Co., Ltd. All Rights Reserved.