このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 熊本県

発地を選択してください

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

熊本市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 3,330 4,470 5,690 7,790 9,630 1,680
上記以外 3,260 4,390 5,610 7,640 9,490 1,650
青森 2,590 3,530 4,270 5,920 7,280 1,280
秋田 2,480 3,320 4,060 5,500 6,760 1,170
岩手 2,480 3,320 4,060 5,500 6,760 1,170
宮城 仙台市 2,450 3,290 4,030 5,540 6,690 1,090
上記以外 2,380 3,220 3,950 5,390 6,550 1,070
山形 2,480 3,320 4,060 5,500 6,760 1,170
福島 2,270 3,010 3,640 4,970 6,020 960
茨城 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
栃木 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
群馬 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
埼玉 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
千葉 千葉市・船橋市 2,350 2,980 3,610 4,910 5,850 980
上記以外 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
東京 23区内 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 890
上記以外 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,240 2,770 3,290 4,490 5,430 770
上記以外 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
山梨 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
新潟 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
長野 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
富山 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
石川 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
福井 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
静岡 浜松市 2,140 2,560 3,080 4,070 4,910 770
上記以外 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
愛知 名古屋市 2,030 2,450 2,980 3,860 4,590 670
上記以外 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
三重 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
岐阜 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
滋賀 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
京都 京都市 1,930 2,350 2,770 3,750 4,380 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
大阪 大阪市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,240 680
東大阪市・堺市 1,930 2,350 2,770 3,540 4,170 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
兵庫 神戸市・尼崎市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
奈良 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
和歌山 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
岡山 岡山市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
広島 広島市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
山口 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
鳥取 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
島根 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
徳島 1,910 2,380 2,800 3,710 4,340 650
香川 1,910 2,380 2,800 3,610 4,240 650
愛媛 1,910 2,380 2,800 3,710 4,340 650
高知 2,010 2,480 2,900 3,820 4,450 650
福岡 福岡市・北九州市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
佐賀 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
長崎 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
熊本 熊本市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
大分 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
宮崎 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
鹿児島 鹿児島市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
沖縄 3,080 3,700 4,940 6,250 7,600 1,260

熊本市以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 3,260 4,390 5,610 7,640 9,490 1,650
上記以外 3,190 4,320 5,540 7,490 9,340 1,630
青森 2,520 3,460 4,200 5,770 7,140 1,260
秋田 2,410 3,250 3,990 5,350 6,610 1,150
岩手 2,410 3,250 3,990 5,350 6,610 1,150
宮城 仙台市 2,380 3,220 3,950 5,390 6,550 1,070
上記以外 2,310 3,150 3,880 5,250 6,400 1,050
山形 2,410 3,250 3,990 5,350 6,610 1,150
福島 2,200 2,940 3,570 4,830 5,880 940
茨城 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
栃木 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
群馬 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
埼玉 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
千葉 千葉市・船橋市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
上記以外 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
東京 23区内 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 870
上記以外 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
山梨 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
新潟 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
長野 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
富山 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
石川 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
福井 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
静岡 浜松市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
愛知 名古屋市 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
上記以外 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
三重 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
岐阜 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
滋賀 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
京都 京都市 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
大阪 大阪市 1,890 2,310 2,730 3,460 4,090 660
東大阪市・堺市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
兵庫 神戸市・尼崎市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
奈良 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
和歌山 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
岡山 岡山市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
広島 広島市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
山口 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
鳥取 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
島根 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
徳島 1,830 2,310 2,730 3,570 4,200 630
香川 1,830 2,310 2,730 3,460 4,090 630
愛媛 1,830 2,310 2,730 3,570 4,200 630
高知 1,940 2,410 2,830 3,670 4,300 630
福岡 福岡市・北九州市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
佐賀 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
長崎 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
熊本 熊本市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
大分 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
宮崎 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
鹿児島 鹿児島市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
沖縄 3,010 3,630 4,870 6,110 7,450 1,230