ヤマト運輸
ヤマト運輸トップ > 商品・サービス名一覧 > ヤマト便料金表 > ヤマト便料金表 神奈川県
ヤマト便料金表
運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。
ヤマト便
神奈川県
発地を選択してください:横浜市・川崎市・相模原市内 横浜市・川崎市・相模原市以外

発地:神奈川県横浜市・川崎市・相模原市内  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,600 3,210 4,010 5,270 6,380 1,050
上記以外 2,530 3,130 3,930 5,120 6,230 1,020
青          森 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
秋          田 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
岩          手 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
宮城 仙台市 1,720 2,030 2,240 2,910 3,330 460
上記以外 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
山         形 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
福         島 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
茨         城 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
栃         木 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
群         馬 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
埼         玉 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
千葉 千葉市・船橋市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
東京 23区内 1,540 1,640 1,750 2,140 2,450 260
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
山         梨 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
新         潟 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
長         野 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
富         山 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
石         川 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
福         井 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
静岡 浜松市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
愛知 名古屋市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
三         重 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
岐         阜 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
滋         賀 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
京都 京都市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
大阪 大阪市 1,750 2,060 2,380 3,080 3,500 470
東大阪市・堺市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
兵庫 神戸市・尼崎市 1,720 2,140 2,350 3,120 3,540 460
上記以外 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
奈         良 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
和    歌    山 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
岡山 岡山市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
広島 広島市 1,930 2,350 2,660 3,540 4,070 560
上記以外 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
山         口 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
鳥         取 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
島         根 1960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
徳         島 2,010 2,480 3,010 3,820 4,550 750
香         川 2,010 2,480 2,900 3,820 4,450 650
愛         媛 2,010 2,480 3,010 3,820 4,550 750
高         知 2,010 2,480 3,010 4,030 4,760 750
福岡 福岡市・北九州市 2,140 2,660 3,190 4,280 5,120 880
上記以外 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
佐         賀 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
長         崎 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
熊本 熊本市 2,240 2,770 3,290 4,490 5,430 770
上記以外 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
大         分 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
宮         崎 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
鹿児島 鹿児島市 2,350 2,980 3,610 4,910 5,850 980
上記以外 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
沖         縄 3,820 5,070 6,730 9,090 11,170 1,990
このページの上部へ

 
発地:神奈川県横浜市・川崎市・相模原市以外  
この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。 (単位:円)
発送先 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,530 3,130 3,930 5,120 6,230 1,020
上記以外 2,450 3,060 3,860 4,970 6,090 1,000
青          森 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
秋          田 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
岩          手 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
宮城 仙台市 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
上記以外 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
山         形 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
福         島 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
茨         城 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
栃         木 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
群         馬 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
埼         玉 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
千葉 千葉市・船橋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
東京 23区内 1,470 1,570 1,680 1,990 2,310 240
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山         梨 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
新         潟 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
長         野 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
富         山 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
石         川 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
福         井 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
静岡 浜松市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
愛知 名古屋市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
三         重 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
岐         阜 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
滋         賀 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
京都 京都市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
大阪 大阪市 1,680 1,990 2,310 2,940 3,360 450
東大阪市・堺市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
兵庫 神戸市・尼崎市 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
奈         良 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
和    歌    山 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
岡山 岡山市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
広島 広島市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 540
上記以外 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
山         口 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
鳥         取 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 520
島         根 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
徳         島 1,940 2,410 2,940 3,670 4,410 730
香         川 1,940 2,410 2,830 3,670 4,300 630
愛         媛 1,940 2,410 2,940 3,670 4,410 730
高         知 1,940 2,410 2,940 3,880 4,620 730
福岡 福岡市・北九州市 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
上記以外 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
佐         賀 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
長         崎 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
熊本 熊本市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
大         分 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
宮         崎 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
鹿児島 鹿児島市 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
上記以外 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
沖         縄 3,740 4,990 6,650 8,940 11,020 1,970
このページの上部へ
Copyright (C) 2008 Yamato Transport Co., Ltd. All Rights Reserved.