このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 福岡県

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

福岡市・北九州市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 3,230 4,360 5,480 7,580 9,320 1,680
上記以外 3,160 4,290 5,400 7,430 9,170 1,650
青森 2,590 3,430 4,160 5,710 7,070 1,170
秋田 2,380 3,220 3,950 5,390 6,550 1,070
岩手 2,380 3,220 3,950 5,390 6,550 1,070
宮城 仙台市 2,450 3,190 3,820 5,330 6,380 1,090
上記以外 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230 1,070
山形 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230 1,070
福島 2,270 2,900 3,530 4,760 5,710 960
茨城 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
栃木 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
群馬 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
埼玉 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
千葉 千葉市・船橋市 2,240 2,770 3,290 4,490 5,430 770
上記以外 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
東京 23区内 2,270 2,800 3,320 4,550 5,500 780
上記以外 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,140 2,660 3,190 4,280 5,120 880
上記以外 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
山梨 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
新潟 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
長野 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
富山 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
石川 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
福井 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
静岡 浜松市 2,030 2,450 2,870 3,750 4,490 670
上記以外 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
愛知 名古屋市 1,930 2,350 2,770 3,750 4,380 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
三重 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
岐阜 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
滋賀 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
京都 京都市 1,820 2,240 2,560 3,440 3,960 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
大阪 大阪市 1,850 2,270 2,590 3,400 3,920 570
東大阪市・堺市 1,820 2,240 2,560 3,330 3,860 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
兵庫 神戸市・尼崎市 1,720 2,140 2,350 3,120 3,540 460
上記以外 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
奈良 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
和歌山 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
岡山 岡山市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
広島 広島市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
山口 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
鳥取 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
島根 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
徳島 1,800 2,270 2,590 3,400 3,920 540
香川 1,800 2,170 2,590 3,290 3,820 540
愛媛 1,800 2,270 2,590 3,400 3,920 540
高知 1,910 2,270 2,690 3,500 4,130 540
福岡 福岡市・北九州市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
佐賀 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
長崎 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
熊本 熊本市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
大分 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
宮崎 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
鹿児島 鹿児島市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
沖縄 3,080 3,810 5,050 6,570 7,910 1,360

福岡市・北九州市以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 3,160 4,290 5,400 7,430 9,170 1,650
上記以外 3,080 4,220 5,330 7,280 9,030 1,630
青森 2,520 3,360 4,090 5,560 6,930 1,150
秋田 2,310 3,150 3,880 5,250 6,400 1,050
岩手 2,310 3,150 3,880 5,250 6,400 1,050
宮城 仙台市 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230 1,070
上記以外 2,310 3,040 3,670 5,040 6,090 1,050
山形 2,310 3,040 3,670 5,040 6,090 1,050
福島 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
茨城 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
栃木 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
群馬 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
埼玉 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
千葉 千葉市・船橋市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
東京 23区内 2,200 2,730 3,250 4,410 5,350 760
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
上記以外 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
山梨 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
新潟 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
長野 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
富山 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
石川 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
福井 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
静岡 浜松市 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
上記以外 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
愛知 名古屋市 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
三重 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
岐阜 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
滋賀 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
京都 京都市 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
大阪 大阪市 1,780 2,200 2,520 3,250 3,780 550
東大阪市・堺市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
兵庫 神戸市・尼崎市 1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
奈良 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
和歌山 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
岡山 岡山市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
広島 広島市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
山口 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
鳥取 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
島根 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
徳島 1,730 2,200 2,520 3,250 3,780 520
香川 1,730 2,100 2,520 3,150 3,670 520
愛媛 1,730 2,200 2,520 3,250 3,780 520
高知 1,830 2,200 2,620 3,360 3,990 520
福岡 福岡市・北九州市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
佐賀 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
長崎 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
熊本 熊本市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
大分 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
宮崎 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
鹿児島 鹿児島市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
沖縄 3,010 3,730 4,970 6,420 7,770 1,340