このページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
ヘッダーメニューへ移動します
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
ここからヘッダーメニューです

ヤマト便料金表 愛知県

発地を選択してください

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」とお届け先の「エリア」により決まります。お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。

【容積換算式】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

その他詳細は、ヤマト便ページをご覧ください。

名古屋市内

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,700 3,420 4,320 5,790 7,010 1,260
上記以外 2,630 3,340 4,250 5,640 6,860 1,230
青森 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
秋田 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
岩手 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
宮城 仙台市 1,820 2,240 2,560 3,440 3,960 560
上記以外 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
山形 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
福島 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
茨城 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
栃木 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
群馬 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
埼玉 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
千葉 千葉市・船橋市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
東京 23区内 1,750 1,960 2,170 2,770 3,080 360
上記以外 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
山梨 1,540 1,750 1,960 2,450 2,770 330
新潟 1,640 1,850 2,060 2,560 2,870 330
長野 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
富山 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
石川 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
福井 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
静岡 浜松市 1,510 1,610 1,720 2,070 2,390 250
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
愛知 名古屋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
三重 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
岐阜 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
滋賀 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
京都 京都市 1,610 1,720 1,930 2,280 2,600 250
上記以外 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
大阪 大阪市 1,640 1,850 1,960 2,450 2,770 260
東大阪市・堺市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
兵庫 神戸市・尼崎市 1,610 1,820 1,930 2,390 2,700 250
上記以外 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
奈良 1,430 1,540 1,750 2,030 2,240 230
和歌山 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
岡山 岡山市 1,720 1,930 2,240 2,810 3,230 350
上記以外 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
広島 広島市 1,720 2,030 2,350 3,020 3,440 460
上記以外 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
山口 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
鳥取 1,640 1,960 2,170 2,770 3,190 440
島根 1,750 2,060 2,380 3,080 3,610 440
徳島 1,800 2,170 2,590 3,290 3,820 540
香川 1,800 2,170 2,480 3,190 3,710 540
愛媛 1,800 2,270 2,590 3,400 3,920 540
高知 1,910 2,270 2,690 3,500 4,130 540
福岡 福岡市・北九州市 1,930 2,350 2,770 3,750 4,380 670
上記以外 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
佐賀 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
長崎 1,960 2,480 2,900 3,820 4,550 750
熊本 熊本市 2,030 2,450 2,980 3,860 4,590 670
上記以外 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
大分 1,960 2,380 2,800 3,610 4,340 650
宮崎 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
鹿児島 鹿児島市 2,140 2,660 3,190 4,280 5,120 880
上記以外 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
沖縄 3,710 4,750 6,310 8,460 10,430 1,780

名古屋市以外

この料金表は25kgを超え180kgまでが適用されます。

(単位:円)

着地 30kgまで 40kgまで 60kgまで 80kgまで 100kgまで 以上20kg増す
毎加算額
北海道 札幌市 2,630 3,340 4,250 5,640 6,860 1,230
上記以外 2,560 3,270 4,170 5,500 6,720 1,210
青森 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
秋田 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
岩手 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
宮城 仙台市 1,750 2,170 2,480 3,290 3,820 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,150 3,670 520
山形 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
福島 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
茨城 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
栃木 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
群馬 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
埼玉 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
千葉 千葉市・船橋市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
東京 23区内 1,680 1,890 2,100 2,620 2,940 340
上記以外 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
山梨 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
新潟 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
長野 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
富山 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
石川 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
福井 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
静岡 浜松市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
愛知 名古屋市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
三重 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
岐阜 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
滋賀 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
京都 京都市 1,540 1,640 1,850 2,140 2,450 230
上記以外 1,470 1,570 1,780 1,990 2,310 210
大阪 大阪市 1,570 1,780 1,890 2,310 2,620 240
東大阪市・堺市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
兵庫 神戸市・尼崎市 1,540 1,750 1,850 2,240 2,560 230
上記以外 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
奈良 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
和歌山 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
岡山 岡山市 1,640 1,850 2,170 2,660 3,080 330
上記以外 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
広島 広島市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
山口 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
鳥取 1,570 1,890 2,100 2,620 3,040 420
島根 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
徳島 1,730 2,100 2,520 3,150 3,670 520
香川 1,730 2,100 2,410 3,040 3,570 520
愛媛 1,730 2,200 2,520 3,250 3,780 520
高知 1,830 2,200 2,620 3,360 3,990 520
福岡 福岡市・北九州市 1,850 2,270 2,690 3,610 4,240 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,460 4,090 630
佐賀 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
長崎 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
熊本 熊本市 1,960 2,380 2,900 3,710 4,450 650
上記以外 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
大分 1,890 2,310 2,730 3,460 4,200 630
宮崎 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
鹿児島 鹿児島市 2,060 2,590 3,110 4,130 4,970 860
上記以外 1,990 2,520 3,040 3,990 4,830 840
沖縄 3,640 4,680 6,230 8,310 10,290 1,760